| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVW 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 36 | 12 | 24 | 35 | |
| 2 | DWOW 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 46 | 21 | 25 | 31 | |
| 3 | Callantsoog 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | 25 | 11 | 28 | |
| 4 | Texel 94 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 21 | 11 | 26 | |
| 5 | Victoria O 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 43 | 19 | 24 | 25 | |
| 6 | Con Zelo 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 28 | -4 | 22 | |
| 7 | Dirkshorn 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 31 | 1 | 21 | |
| 8 | Succes 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 30 | -1 | 18 | |
| 9 | Winkel 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 37 | -9 | 18 | |
| 10 | Hollandia T 1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 33 | -9 | 18 | |
| 11 | Hugo Boys 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 36 | -15 | 14 | |
| 12 | Strandvogels 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 35 | -5 | 13 | |
| 13 | KSV 1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 31 | 48 | -17 | 13 | |
| 14 | Kleine Sluis 1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 33 | -14 | 12 | |
| 15 | Koog (de) 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | 39 | -22 | 9 |
| Naam |
|---|
| Schouten, Robbie |
| Tensen, Kaj |
| Vries, Patrick Jan de |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam |
|---|
| Beers, Jorg |
| Berends, Jelte |
| Bosch, Nino |
| Engelbracht, Bas |
| Hoogeboom, Jari |
| Kranenburg, Niels |
| Roem, Jelle |
| Ruijter, Deshon de |
| Schaap, Bob |
| Schaap, Ted |
| Smit, Jeroen |
| Tensen, Kaj |
| Ursem, Chris |
| Visser, Thijs |
| Wilmink, Bruce |
| Zut, Kai |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner