Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijp (de) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | Winkel | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | RKEDO | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
4 | Sint Boys (St.Maarten) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Geen informatie
Naam |
---|
Berndt, Ben |
Bijvoet, Ronald |
Zoer, Remy |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Start | Eind | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
26 jan. 20:00 | 26 jan. 21:30 | Trainingsveld | 1,2 en 5 |
28 jan. 20:00 | 28 jan. 21:30 | Trainingsveld | 1,2 en 5 |
2 feb. 20:00 | 2 feb. 21:30 | Trainingsveld | 1,2 en 5 |
4 feb. 20:00 | 4 feb. 21:30 | Trainingsveld | 1,2 en 5 |
9 feb. 20:00 | 9 feb. 21:30 | Trainingsveld | 1,2 en 5 |
11 feb. 20:00 | 11 feb. 21:30 | Trainingsveld | 1,2 en 5 |
16 feb. 20:00 | 16 feb. 21:30 | Trainingsveld | 1,2 en 5 |
18 feb. 20:00 | 18 feb. 21:30 | Trainingsveld | 1,2 en 5 |
Naam |
---|
Klare, Tim |
Limmen, Jack |
Otjes, Sander |
Schouten, Robbie |
Smit, Jeroen |
Tensen, Kaj |
Ursem, Chris |
Wegman, Youri |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner