Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkmaarsche Boys 1 | 19 | 17 | 1 | 1 | 70 | 18 | 52 | 52 | |
2 | Alcmaria Victrix 1 | 19 | 17 | 0 | 2 | 73 | 19 | 54 | 51 | |
3 | Winkel 1 | 19 | 10 | 4 | 5 | 41 | 26 | 15 | 34 | |
4 | Texel 94 1 | 19 | 9 | 3 | 7 | 41 | 36 | 5 | 30 | |
5 | Hollandia T 1 | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 43 | -5 | 28 | |
6 | Hugo Boys 1 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 29 | 0 | 26 | |
7 | Con Zelo 1 | 19 | 7 | 4 | 8 | 33 | 36 | -3 | 25 | |
8 | Koog (de) 1 | 19 | 6 | 4 | 9 | 44 | 54 | -10 | 22 | |
9 | KSV 1 | 19 | 4 | 4 | 11 | 30 | 50 | -20 | 16 | |
10 | Succes 1 | 19 | 4 | 4 | 11 | 23 | 43 | -20 | 16 | |
11 | Duinrand S 1 | 19 | 3 | 5 | 11 | 31 | 60 | -29 | 14 | |
12 | Oudesluis 1 | 19 | 2 | 2 | 15 | 21 | 60 | -39 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strandvogels 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
2 | Winkel 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | Opperdoes 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
4 | Hauwert 65 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam |
---|
Beers, Jorg |
Berndt, Ben |
Schouten, Robbie |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam |
---|
Beers, Jorg |
Berends, Jelte |
Roem, Jelle |
Schaap, Ted |
Smit, Jeroen |
Tensen, Kaj |
Visser, Thijs |
Zut, Kai |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner