Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texel 94 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 63 | 16 | 47 | 44 | |
2 | Succes 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 71 | 24 | 47 | 39 | |
3 | Egmondia 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 67 | 21 | 46 | 38 | |
4 | Winkel 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 49 | 14 | 35 | 34 | |
5 | Dirkshorn 1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 39 | 35 | 4 | 32 | |
6 | Koog (de) 1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 23 | 2 | 27 | |
7 | Zeemacht 1 | 17 | 7 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | 26 | |
8 | Sint Boys (St.Maarten) 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 37 | -16 | 18 | |
9 | Vesdo 1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 34 | -11 | 14 | |
10 | KSV 1 | 17 | 2 | 2 | 13 | 28 | 49 | -21 | 8 | |
11 | Duinrand S 1 | 17 | 2 | 2 | 13 | 25 | 74 | -49 | 8 | |
12 | Beemster 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 7 | 90 | -83 | -3 |
Naam |
---|
Berndt, Ben |
Bijvoet, Ronald |
Bosma, Gosse |
Ris, Marcel Petrus |
Ris, Marcel Petrus |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam |
---|
Barandagiye, Addy |
Beers, Jorg |
Berends, Jelte |
Hoogeboom, Jari |
Julsing, Kenzo |
Roem, Jelle |
Schaap, Ted |
Schouten, Robbie |
Schreur, Jesse |
Smit, Jeroen |
Ursem, Chris |
Visser, Thijs |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner