| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVW 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 18 | |
| 2 | Texel 94 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 16 | |
| 3 | Dirkshorn 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 16 | |
| 4 | DWOW 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 13 | |
| 5 | Succes 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 11 | |
| 6 | Callantsoog 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
| 7 | Winkel 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 10 | |
| 8 | Hollandia T 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | 8 | |
| 9 | Victoria O 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 10 | Hugo Boys 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
| 11 | Con Zelo 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
| 12 | Strandvogels 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
| 13 | Koog (de) 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
| 14 | Kleine Sluis 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 4 | |
| 15 | KSV 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | 0 |
| Naam |
|---|
| Schouten, Robbie |
| Tensen, Kaj |
| Vries, Patrick Jan de |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam |
|---|
| Beers, Jorg |
| Berends, Jelte |
| Bosch, Nino |
| Engelbracht, Bas |
| Kranenburg, Niels |
| Roem, Jelle |
| Rood, Bryan |
| Ruijter, Deshon de |
| Schaap, Bob |
| Schaap, Ted |
| Smet, Boyd de |
| Smit, Jeroen |
| Tensen, Kaj |
| Ursem, Chris |
| Visser, Thijs |
| Wilmink, Bruce |
| Zut, Kai |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner