Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkmaarsche Boys 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 30 | |
2 | Alcmaria Victrix 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 | 11 | 34 | 30 | |
3 | Koog (de) 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 24 | 5 | 18 | |
4 | Texel 94 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 23 | 5 | 18 | |
5 | Hollandia T 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 30 | -2 | 17 | |
6 | Winkel 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | 15 | |
7 | Con Zelo 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 21 | -3 | 15 | |
8 | Hugo Boys 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | 14 | |
9 | Succes 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 25 | -12 | 9 | |
10 | Duinrand S 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 42 | -22 | 8 | |
11 | KSV 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 31 | -18 | 7 | |
12 | Oudesluis 1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 37 | -26 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strandvogels 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
2 | Winkel 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | Opperdoes 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
4 | Hauwert 65 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam |
---|
Beers, Jorg |
Berndt, Ben |
Kuut, Marco |
Schouten, Robbie |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam |
---|
Beers, Jorg |
Berends, Jelte |
Engelbracht, Bas |
Roem, Jelle |
Schaap, Bob |
Schaap, Ted |
Smit, Jeroen |
Tensen, Kaj |
Ursem, Chris |
Visser, Thijs |
Zut, Kai |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner