Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVW 1 | 28 | 20 | 6 | 2 | 72 | 25 | 47 | 66 | |
| 2 | DWOW 1 | 28 | 20 | 4 | 4 | 86 | 46 | 40 | 64 | |
| 3 | Victoria O 1 | 28 | 17 | 3 | 8 | 73 | 36 | 37 | 54 | |
| 4 | Texel 94 1 | 28 | 15 | 4 | 9 | 65 | 38 | 27 | 49 | |
| 5 | Callantsoog 1 | 28 | 14 | 4 | 10 | 62 | 49 | 13 | 46 | |
| 6 | Hollandia T 1 | 28 | 12 | 4 | 12 | 45 | 52 | -7 | 40 | |
| 7 | Dirkshorn 1 | 28 | 11 | 6 | 11 | 53 | 55 | -2 | 39 | |
| 8 | Strandvogels 1 | 28 | 11 | 2 | 15 | 70 | 71 | -1 | 35 | |
| 9 | Succes 1 | 28 | 10 | 5 | 13 | 50 | 65 | -15 | 35 | |
| 10 | Kleine Sluis 1 | 28 | 10 | 4 | 14 | 56 | 57 | -1 | 34 | |
| 11 | Hugo Boys 1 | 28 | 9 | 6 | 13 | 44 | 60 | -16 | 33 | |
| 12 | Con Zelo 1 | 28 | 7 | 10 | 11 | 42 | 65 | -23 | 31 | |
| 13 | KSV 1 | 28 | 7 | 5 | 16 | 51 | 75 | -24 | 26 | |
| 14 | Winkel 1 | 28 | 6 | 5 | 17 | 40 | 75 | -35 | 23 | |
| 15 | Koog (de) 1 | 28 | 5 | 4 | 19 | 36 | 76 | -40 | 19 |
Geen informatie
| Naam |
|---|
| Schouten, Robbie |
| Tensen, Kaj |
| Vries, Patrick Jan de |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam |
|---|
| Beers, Jorg |
| Berends, Jelte |
| Bosch, Nino |
| Engelbracht, Bas |
| Hoogeboom, Jari |
| Kranenburg, Niels |
| Roem, Jelle |
| Ruijter, Deshon de |
| Schaap, Bob |
| Schaap, Ted |
| Smit, Jeroen |
| Tensen, Kaj |
| Ursem, Chris |
| Visser, Thijs |
| Wilmink, Bruce |
| Zut, Kai |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner