Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkmaarsche Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Hugo Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Succes 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Dirkshorn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Koog (de) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Con Zelo 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Victoria O 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Winkel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zeemacht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | Nieuwe Niedorp 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | Sint Boys (St.Maarten) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
12 | Geel Zwart 30 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
13 | Petten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George st 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | Winkel 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | Apollo 68 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam |
---|
Berndt, Ben |
Bijvoet, Ronald |
Bishesar, Rajesh |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam |
---|
Beers, Jorg |
Berends, Jelte |
Roem, Jelle |
Schaafsma, Sten |
Schaap, Ted |
Smit, Jeroen |
Tensen, Kaj |
Ursem, Chris |
Visser, Thijs |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner