Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkmaarsche Boys 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 | |
2 | Alcmaria Victrix 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
3 | Hollandia T 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
4 | Texel 94 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
5 | Koog (de) 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
6 | Con Zelo 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
7 | Winkel 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
8 | Duinrand S 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
9 | Succes 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
10 | Hugo Boys 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
11 | Oudesluis 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
12 | KSV 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strandvogels 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
2 | Winkel 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | Opperdoes 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
4 | Hauwert 65 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam |
---|
Beers, Jorg |
Berndt, Ben |
Kuut, Marco |
Schouten, Robbie |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam |
---|
Beers, Jorg |
Berends, Jelte |
Engelbracht, Bas |
Kranenburg, Niels |
Roem, Jelle |
Schaap, Bob |
Schaap, Ted |
Smit, Jeroen |
Tensen, Kaj |
Ursem, Chris |
Visser, Thijs |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner