Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVW 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 16 | |
2 | Strandvogels 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 16 | |
3 | Succes 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 15 | |
4 | Zouaven (de) 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 15 | |
5 | Always Forward 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | 13 | |
6 | DWOW 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 12 | |
7 | s.v. Enkhuizen 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 12 | |
8 | Woudia 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
9 | Valken de 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 7 | |
10 | Winkel 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
11 | Sporting Andijk 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
12 | HSV Sport 1889 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 28 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
2 | Winkel 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | VVS 46 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Geen informatie
Naam |
---|
Berndt, Ben |
Bishesar, Rajesh |
Engelbracht, Bas |
Graaf, Carlos de |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Bruin, Bastian |
Castricum, Robbie |
Engelbracht, Bas |
Hoogeboom, Jari |
Kranenburg, Niels |
Leegwater, Boris |
Schaap, Bob |
Schip, Sem van |
Vleggaar, Luuk |
Wilmink, Bruce |
Zut, Kai |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner