Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkel 3 | 21 | 16 | 3 | 2 | 78 | 26 | 52 | 51 | |
2 | ZAP 4 | 21 | 13 | 1 | 7 | 44 | 26 | 18 | 40 | |
3 | Schagen United 2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 51 | 37 | 14 | 39 | |
4 | Petten 2 | 21 | 11 | 3 | 7 | 54 | 36 | 18 | 36 | |
5 | VIOS-W 7 | 22 | 10 | 5 | 7 | 50 | 31 | 19 | 35 | |
6 | Flevo 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 64 | 45 | 19 | 32 | |
7 | ZAP 5 | 22 | 9 | 3 | 10 | 48 | 54 | -6 | 30 | |
8 | VIOS-W 6 | 22 | 9 | 1 | 12 | 40 | 53 | -13 | 28 | |
9 | Succes 3 | 22 | 8 | 3 | 11 | 40 | 54 | -14 | 27 | |
10 | Sint Boys (St.Maarten) 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 35 | 54 | -19 | 25 | |
11 | Hugo Boys 2 | 22 | 7 | 0 | 15 | 38 | 65 | -27 | 21 | |
12 | JVC 4 | 21 | 3 | 1 | 17 | 28 | 89 | -61 | 10 |
Naam | Functie |
---|---|
Beentjes, Huub | Assistent-scheidsrechter(club) |
Berndt, Ben | Teammanager |
Schouten, Robbie | Teammanager |
Wegman, Dion | Teammanager |
Naam |
---|
Arkel, Robbert van |
Berndt, Jim |
Berndt, Roy |
Boer, Lejon de |
Boukes, Roel |
Geddeman, Luciano L |
Graaf, Carlos de |
Heer, Jeroen de |
Heuvel, Stephan v.d. |
Koning, Wessel |
Limmen, Jack |
Lintel Hekkert, Jeroen te |
Minnes, Aike |
Schouten, Robbie |
Smit, Jeroen |
Veldhuisen, Koen van |
Webster, Andy |
Wegman, Dion |
Wegman, Youri |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner