Datum | Competitiesoort | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
23 mrt. 13:30 | regulier | Winkel 4 - Oudesluis 2 | Sportpark Winkel | ||
6 apr. 12:30 | regulier | Winkel 4 - S.V. Wieringerwaard 3 | Sportpark Winkel | ||
13 apr. 12:00 | regulier | S.V. Wieringerwaard 2 - Winkel 4 | Sportpark Wieringerwaard |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia T 3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 53 | 29 | 24 | 37 | |
2 | Schagen United 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 51 | 28 | 23 | 32 | |
3 | Oudesluis 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 53 | 24 | 29 | 31 | |
4 | FC Den Helder 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 39 | 24 | 15 | 30 | |
5 | S.V. Wieringerwaard 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 45 | 30 | 15 | 28 | |
6 | Succes 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 42 | 32 | 10 | 24 | |
7 | VZV 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 36 | 29 | 7 | 20 | |
8 | Con Zelo 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 38 | 35 | 3 | 19 | |
9 | S.V. Wieringerwaard 3 | 16 | 5 | 2 | 9 | 44 | 42 | 2 | 17 | |
10 | Kaagvogels 2 | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 52 | -25 | 14 | |
11 | Winkel 4 | 15 | 2 | 1 | 12 | 19 | 72 | -53 | 7 | |
12 | Succes 5 | 16 | 1 | 0 | 15 | 14 | 64 | -50 | 3 |
Naam | Functie |
---|---|
Bom, Jochem | |
Buis, Jeroen | |
Duijn, Nick | |
Geest, Chris van der | |
Hoep, Mees | |
Koorn, Christiaan | |
Kramer, Rob | |
Kugelmann, Bas | |
Kuijk, Wessel | |
Minjon, Alexander | |
Schouten, Kris | |
Slikker, Remi | |
Veer, Remco de | |
Visser, Bart | |
Wals, Chimano |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Berndt, Ben | Teammanager |
Schouten, Robbie | Teammanager |
Visser, Bart | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner