Datum | Competitiesoort | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
26 jan. 11:00 | regulier | S.V. Wieringerwaard 3 - Winkel 4 | Sportpark Wieringerwaard | ||
2 feb. 10:00 | regulier | Succes 6 - Winkel 4 | Sportpark Succes | ||
9 feb. 10:30 | regulier | Winkel 4 - Schagen United 3 | Sportpark Winkel |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oudesluis 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 13 | 23 | 22 | |
2 | Schagen United 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 22 | |
3 | Hollandia T 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | 21 | |
4 | FC Den Helder 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 19 | |
5 | S.V. Wieringerwaard 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | 19 | |
6 | Succes 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 19 | 12 | 18 | |
7 | Con Zelo 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 25 | 7 | 16 | |
8 | VZV 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 18 | 6 | 13 | |
9 | S.V. Wieringerwaard 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 28 | -7 | 10 | |
10 | Kaagvogels 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 37 | -24 | 5 | |
11 | Winkel 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 49 | -36 | 4 | |
12 | Succes 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 37 | -28 | 3 |
Naam | Functie |
---|---|
Bom, Jochem | |
Buis, Jeroen | |
Duijn, Nick | |
Geest, Chris van der | |
Hoep, Mees | |
Koorn, Christiaan | |
Kramer, Rob | |
Kugelmann, Bas | |
Kuijk, Wessel | |
Minjon, Alexander | |
Schouten, Kris | |
Slikker, Remi | |
Veer, Remco de | |
Visser, Bart | |
Wals, Chimano |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Berndt, Ben | Teammanager |
Schouten, Robbie | Teammanager |
Visser, Bart | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner