Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 3 | 52 | 15 | |
2 | Winkel JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 | 13 | |
3 | HCSC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 25 | 14 | 12 | |
4 | Succes JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 11 | 26 | 10 | |
5 | Schagen United JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 47 | -36 | 3 | |
6 | FC Den Helder JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 62 | -50 | 3 | |
7 | JVC JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 37 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Zwart 30 JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 11 | 12 | 10 | |
2 | Hugo Boys JO11-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 | 8 | |
3 | Wieringermeer JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
4 | Winkel JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 4 | |
5 | Flevo JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Minnes, Aike | Hoofdcoach |
Minnes, Aike | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Bakker, Teun | |
Jonker, Danny | |
Minnes, Boaz | |
Phan, Thomas | |
Swart, Jort |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|