Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria O JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 15 | |
2 | West Frisia JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | 9 | |
3 | Winkel JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
4 | KSV JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
5 | Always Forward JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
6 | Hugo Boys JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 | 3 |
Naam |
---|
Bakker, Teun |
Maasmann, Stef |
Minnes, Boaz |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Minnes, Aike | Overige staf | Teammanager |
Minnes, Aike | Technische staf | Trainer |
Start | Eind | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
22 jan. 18:30 | 22 jan. 19:30 | Trainingsveld A | 3 |
27 jan. 18:30 | 27 jan. 19:30 | Trainingsveld A | 3 |
29 jan. 18:30 | 29 jan. 19:30 | Trainingsveld A | 3 |
3 feb. 18:30 | 3 feb. 19:30 | Trainingsveld A | 3 |
5 feb. 18:30 | 5 feb. 19:30 | Trainingsveld A | 3 |
10 feb. 18:30 | 10 feb. 19:30 | Trainingsveld A | 3 |
12 feb. 18:30 | 12 feb. 19:30 | Trainingsveld A | 3 |
17 feb. 18:30 | 17 feb. 19:30 | Trainingsveld A | 3 |
19 feb. 18:30 | 19 feb. 19:30 | Trainingsveld A | 3 |
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner