Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Zwart 30 JO12-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 26 | 19 | 7 | 12 | |
2 | HCSC JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 10 | |
3 | Nieuwe Niedorp JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
4 | Wieringermeer JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 8 | |
5 | Winkel JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 | 8 | |
6 | VZV JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 8 | |
7 | DTS JO12-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 21 | 20 | 1 | 6 | |
8 | Succes JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 47 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieringermeer JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 13 | 18 | 13 | |
2 | Winkel JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 23 | 3 | 9 | |
3 | HCSC JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 22 | 6 | 9 | |
4 | VZV JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 28 | -5 | 7 | |
5 | Geel Zwart 30 JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 6 | |
6 | Succes JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 25 | -8 | 4 | |
7 | FC Den Helder JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Zwart 30 JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
2 | HCSC JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
3 | Schagen United JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Kolping Boys JO12-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
5 | Winkel JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
6 | FC Den Helder JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEW JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 23 | 11 | 15 | |
2 | Sporting Andijk JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 15 | |
3 | Winkel JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 23 | 6 | 13 | |
4 | Kolping Boys JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | 10 | |
5 | VVS 46 JO12-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 22 | 1 | 10 | |
6 | SV Spartanen JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 30 | -3 | 9 | |
7 | VZV JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 39 | -18 | 7 | |
8 | DTS JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 39 | -18 | 0 |
Naam |
---|
Dirkmaat, Beau |
Peetoom, Rick |
Schimmel, Kay |
Tellier, Quinten |
Veghel, Daan van |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abukar, Aminalas | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Moel, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner