Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 14 | 23 | 12 | |
2 | VZV JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 10 | |
3 | Wieringermeer JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 9 | |
4 | HCSC JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 | |
5 | Schagen United JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
6 | Winkel JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
7 | Geel Zwart 30 JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 42 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 12 | |
2 | Hollandia T JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 12 | |
3 | HCSC JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 23 | 1 | 12 | |
4 | VZV JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
5 | Schagen United JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 6 | |
6 | Wieringermeer JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 | 3 | |
7 | Winkel JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 31 | -18 | 1 | |
8 | Texel 94 JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duinrand S JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 10 | |
2 | FC Den Helder JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
3 | HCSC JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 7 | |
4 | Schagen United JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 7 | |
5 | Texel 94 JO12-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
6 | Winkel JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkel JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
2 | Flevo JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
3 | HCSC JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
4 | Geel Zwart 30 JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
5 | Succes JO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Schagen United JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | Nieuwe Niedorp JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam |
---|
Heuvel, Liam v.d. |
Mooij, Mika |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Gertjan van | Overige staf | Teammanager |
Rademaker, Michel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Geen informatie
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner