Datum | Competitiesoort | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
11 feb. 11:30 | regulier | Winkel JO13-1 - Hollandia T JO13-2 | Sportpark Winkel | ||
4 mrt. 09:00 | regulier | AFC 34 JO13-4 - Winkel JO13-1 | Sportpark AFC'34 | ||
11 mrt. 12:00 | regulier | Winkel JO13-1 - DWOW JO13-1 | Sportpark Winkel | ||
18 mrt. 09:00 | regulier | Schagen United JO13-2 - Winkel JO13-1 | Sportpark Groenoord |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texel 94 JO13-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
2 | DTS JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
3 | Winkel JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
4 | DWOW JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texel 94 JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 15 | |
2 | HCSC JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 10 | |
3 | Winkel JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 7 | |
4 | DWOW JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 7 | |
5 | Kleine Sluis JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
6 | Schagen United JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 31 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCSC JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 | |
2 | LSVV JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
3 | Schagen United JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
4 | Kleine Sluis JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
5 | AFC 34 JO13-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
6 | Duinrand S JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
7 | FC Den Helder JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
8 | Hollandia T JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
9 | DWOW JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
10 | Winkel JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
11 | Vrone JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
12 | V.V. Bergen JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Abukar, Aminalas | Trainer |
Abukar, Aminalas | Teammanager |
Moel, Mark de | Teammanager |
Moel, Mark de | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Functie |
---|---|
Bruin, Tommie de | |
Dirkmaat, Beau | |
Peetoom, Rick | |
Schimmel, Kay | |
Tellier, Quinten | |
Veghel, Daan van |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner