Datum | Competitiesoort | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
24 mei 11:15 | regulier | SVW 27 JO13-2 - Winkel JO13-1 | Sportpark De Kabel | ||
31 mei 09:30 | beker | Winkel JO13-1 - vv Zwanenburg JO13-2 | Sportpark De IJvelden |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkel JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 11 | 36 | 19 | |
2 | Duinrand S JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 18 | |
3 | Flevo JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 9 | |
4 | Vesdo JO13-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 24 | -3 | 8 | |
5 | FC Den Helder JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 29 | -9 | 8 | |
6 | JVC JO13-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
7 | Geel Zwart 30 JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 3 | |
8 | SVW 27 JO13-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 32 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
2 | Winkel JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
3 | SVW 27 JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 7 | |
4 | Hugo Boys JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
5 | Schagen United JO13-3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
6 | Grasshoppers JO13-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO13-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 27 | |
2 | KSV JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 13 | 26 | 25 | |
3 | Duinrand S JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 46 | 18 | 28 | 25 | |
4 | Schagen United JO13-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 23 | 13 | 21 | |
5 | Reiger Boys JO13-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | 17 | |
6 | Winkel JO13-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 18 | 13 | 14 | |
7 | SVW 27 JO13-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 32 | -8 | 11 | |
8 | Hugo Boys JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 36 | -8 | 10 | |
9 | Vrone JO13-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 31 | -15 | 9 | |
10 | Jong Holland JO13-2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 24 | 42 | -18 | 6 | |
11 | LSVV JO13-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 49 | -34 | 6 | |
12 | Vesdo JO13-1JM | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 53 | -36 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkel JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Zwaagdijk RKVV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSK JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | EVC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Scherpenzeel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Winkel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | vv Zwanenburg JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkel JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | GVVV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | vv Zwanenburg JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | DSK JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Victoria JO13-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 | EVC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | Purmersteijn JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
8 | Scherpenzeel JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Zwanenburg JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Winkel JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | DSK JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | GVVV JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | vv Zwanenburg JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Maasmann, Stef | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nauta, Eelco | Trainer/coach |
Zijlstra, Frank | Trainer |
Naam | Functie |
---|---|
Boogert, Jim den | |
Dijk, Mats van | |
Heuvel, Liam v.d. | |
Koorn, Tygo | |
Nauta, Milan | |
Nauta, Giel | |
Nobel, Jarno | |
Rienks, Jerre | |
Zaane, Danny van | |
Zijlstra, Jari |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner