Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo JO14-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | 14 | 56 | 30 | |
2 | Vrone JO14-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 56 | 14 | 42 | 23 | |
3 | ST Sint Boys/Vesdo JO14-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 51 | 18 | 33 | 19 | |
4 | Schagen United JO14-3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 18 | 8 | 15 | |
5 | Kaagvogels JO14-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 34 | -18 | 13 | |
6 | Jong Holland JO14-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 27 | -1 | 13 | |
7 | Texel 94 JO14-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 30 | -11 | 13 | |
8 | Winkel JO14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 39 | -12 | 13 | |
9 | Oosterend JO14-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 | 12 | |
10 | Kleine Sluis JO14-1G | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 45 | -26 | 8 | |
11 | Dirkshorn JO14-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 62 | -47 | 4 | |
12 | Duinrand S JO14-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 39 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
2 | VVS 46 JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
3 | Winkel JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
4 | Kaagvogels JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Naam |
---|
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Deken, Jasper |
Duijn, Nick |
Krijnsen, Jort |
Langedijk, Stef |
Leegwater, Boris |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Mark | Technische staf | Hoofdcoach |
Dekker, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Scholten, Henri | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |