Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 12 | |
2 | SV Spartanen JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 12 | |
3 | ST Vesdo/Sint Boys JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
4 | Zouaven (de) JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
5 | Texel 94 JO15-3G | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 5 | |
6 | HSV Sport 1889 JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
7 | Winkel JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28 | -21 | 4 | |
8 | Hauwert 65 JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
9 | Succes JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
10 | Kleine Sluis JO15-1G | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 1 | |
11 | Spirit 30 (SC) JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirkshorn JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DTS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nieuwe Niedorp JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Reiger Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Schagen United JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Winkel JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 9 | |
2 | Medemblik FC JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 6 | |
3 | Nieuwe Niedorp JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 30 | -26 | 3 | |
4 | Winkel JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Lakke, Jeroen | Trainer |
Lakke, Jeroen | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lakke, Jeroen | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Duijn, Nick | Verdediger |
Eng, Jimmy van der | Aanvaller |
Hooiveld, Jannes | Aanvaller |
Krijnsen, Jort | Middenvelder |
Lakke, Quinn | Middenvelder |
Leegwater, Boris | Verdediger |
Moel, Morris de | Verdediger |
Schip, Sem van | Middenvelder |
Speelman, Christijan | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Start | Eind | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
19 apr. 19:00 | 19 apr. 20:00 | Trainingsveld B | 2 |
22 apr. 18:30 | 22 apr. 19:30 | B-veld B | 2 |
26 apr. 19:00 | 26 apr. 20:00 | Trainingsveld B | 2 |
29 apr. 18:30 | 29 apr. 19:30 | B-veld B | 2 |
3 mei. 19:00 | 3 mei. 20:00 | Trainingsveld B | 2 |
6 mei. 18:30 | 6 mei. 19:30 | B-veld B | 2 |
10 mei. 19:00 | 10 mei. 20:00 | Trainingsveld B | 2 |
13 mei. 18:30 | 13 mei. 19:30 | B-veld B | 2 |
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner