Datum | Competitiesoort | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
9 dec. 12:30 | regulier | Sporting Andijk JO15-1 - Winkel JO15-1 | Sportpark Andijk | ||
16 dec. 14:00 | regulier | Winkel JO15-1 - Spirit 30 (SC) JO15-2 | Sportpark Winkel |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkel JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 5 | 49 | 15 | |
2 | Kleine Sluis JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 | 12 | |
3 | JVC JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 19 | 19 | 6 | |
4 | HCSC JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
5 | Schagen United JO15-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 31 | -18 | 6 | |
6 | Alcmaria Victrix JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 78 | -77 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkel JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 10 | |
2 | DWOW JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 10 | |
3 | DWB JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 7 | |
4 | Sporting Andijk JO15-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
5 | Medemblik FC JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
6 | Spirit 30 (SC) JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
7 | Blokkers De JO15-2JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 22 | -15 | 2 | |
8 | Opperdoes JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AS'80 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Benschop JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | V.V. Bergen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BVC Bloemendaal JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DCG Rksv JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Driebergen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DWB JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hillegom sv JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | IJsselmeervogels JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | JSV Nieuwegein JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kampong JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kampong JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kolping Boys JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kolping Boys JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Limmen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Maarssen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Meern De JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Nieuwland ASC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Onze Gezellen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Purmerland JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Purmersteijn JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | RCH JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | RKAVIC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SCH '44 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Schagen United JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SCPB'22 JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SDZ JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Strandvogels JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SVM JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | TOS-Actief JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Valleivogels JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Vliegdorp 't vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Winkel JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Woudenberg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Woudia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ZVC '22 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Minnes, Aike | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Bakker, Daan | |
Bakker, Teun | |
Engelbracht, Thom | |
Gieling, Seth | |
Gootjes, Nikki | Middenvelder |
Groot, Frederique | |
Maasmann, Stef | |
Minnes, Boaz | |
Smit, Robin | |
Swart, Jort |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner