Datum | Competitiesoort | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
11 feb. 14:00 | regulier | Winkel JO15-1 - ZAP JO15-2JM | Sportpark Winkel | ||
18 feb. 11:30 | regulier | Texel 94 JO15-2JM - Winkel JO15-1 | Sportpark Den Burg Zuid | ||
25 feb. 14:00 | regulier | Winkel JO15-1 - JVC JO15-2 | Sportpark Winkel |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVW JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 10 | |
2 | Winkel JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
3 | Hauwert 65 JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 9 | |
4 | SV Spartanen JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
5 | DWB JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 5 | |
6 | DWOW JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texel 94 JO15-2JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 | 11 | |
2 | Schagen United JO15-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
3 | JVC JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
4 | Winkel JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 6 | |
5 | FC Den Helder JO15-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
6 | DWOW JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 | 5 | |
7 | ZAP JO15-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
2 | DWOW JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
3 | FC Den Helder JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
4 | ZAP JO15-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
5 | Winkel JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
6 | Texel 94 JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | Schagen United JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
8 | Schagen United JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Bergman, Simon | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bergman, Simon | Teammanager |
Naam | Functie |
---|---|
Beemsterboer, Jelle | |
Broersma, Bauke | |
Heistek, Vin | |
Jonker, Danny | |
Jonker, Mike | |
Konijnenberg, Mark | |
Leegwater, Dries | |
Moel, Morris de | |
Molenaar, Benten | |
Nijdam, Keano | |
Snijders, Noel | |
Tellier, Revi | |
Westmeijer, Vince |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner