Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder MO11-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 109 | 7 | 102 | 33 | |
2 | Spirit 30 (SC) MO11-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 97 | 16 | 81 | 30 | |
3 | Schagen United MO11-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 61 | 17 | 44 | 27 | |
4 | BOL MO11-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 37 | 7 | 21 | |
5 | SVW 27 MO11-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 43 | -12 | 15 | |
6 | DWB MO11-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 53 | -25 | 12 | |
7 | SDOB MO11-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 40 | -16 | 11 | |
8 | ST West Frisia/Dindua MO11-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 | 73 | -43 | 10 | |
9 | Medemblik FC MO11-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 34 | -19 | 9 | |
10 | VVS 46 MO11-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 36 | -12 | 9 | |
11 | DESS MO11-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 66 | -56 | 6 | |
12 | Winkel MO11-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 60 | -51 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 9 | |
2 | Vitesse 22 MO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 6 | |
3 | Winkel MO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
4 | Alliance '22 sv. MO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 34 | -32 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter(club) |
Afgeschermd | Hoofdcoach |
Berndt, Ben | Teammanager |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Kort, Anne | |
Nauta, Fleur | |
Nauta, Lisanne |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|