Datum | Competitiesoort | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
1 apr. 10:30 | regulier | Winkel MO13-1 - Westfriezen MO13-1 | Sportpark Winkel | ||
8 apr. 10:45 | regulier | Always Forward MO13-2 - Winkel MO13-1 | Sportpark Wilhelmina | ||
15 apr. 10:00 | regulier | Wiron MO13-1 - Winkel MO13-1 | Sportpark Wiron | ||
22 apr. 11:30 | regulier | Winkel MO13-1 - Victoria O MO13-1 | Sportpark Winkel |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 | 1 | 70 | 18 | |
2 | BOL MO13-1 (9-tal) | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 13 | 34 | 15 | |
3 | Winkel MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 13 | |
4 | Kolping Boys MO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
5 | SVW 27 MO13-1 (9-tal) | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 35 | -23 | 7 | |
6 | Reiger Boys MO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 6 | |
7 | KSV MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 44 | -36 | 1 | |
8 | Victoria O MO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 39 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 18 | |
2 | SV Spartanen MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 8 | 25 | 16 | |
3 | Wiron MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
4 | Grasshoppers MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | 10 | |
5 | Always Forward MO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 9 | |
6 | Winkel MO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 5 | |
7 | Volendam (rkav) MO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
8 | Sporting Andijk MO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 35 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWB MO13-1 (9-tal) | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 21 | |
2 | BOL MO13-1 (9-tal) | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 15 | |
3 | Wiron MO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 11 | |
4 | Always Forward MO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 | |
5 | Winkel MO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 25 | -15 | 5 | |
6 | Westfriezen MO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 23 | -15 | 5 | |
7 | Grasshoppers MO13-1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
8 | Victoria O MO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 4 |
Naam | Functie |
---|---|
Benedictus, Mark | Teammanager |
Hoogendam, Peter | Trainer/coach |
Kort, Bert | Teammanager |
Kort, Bert | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zwemmer, Laura | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Grosmann, Tess | |
Hoogendam, Isabella | |
Korff, Lizzie | |
Kort, Anne | |
Korver, Senna | |
Nauta, Fleur | |
Nauta, Lisanne | |
Schneider, Lotte | |
Stoop, Madelon | |
Wezel, Amy |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner