Datum | Competitiesoort | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
1 apr. 11:00 | regulier | VVS 46 MO15-1 - Winkel MO15-1 | Sportpark VVS'46 | ||
8 apr. 12:15 | regulier | FC Den Helder MO15-1 - Winkel MO15-1 | Sportpark Streepjesberg | ||
15 apr. 14:00 | regulier | Winkel MO15-1 - Reiger Boys MO15-1 | Sportpark Winkel | ||
22 apr. 10:35 | regulier | Wieringermeer MO15-1 - Winkel MO15-1 | Sportpark Belboei |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV MO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 17 | |
2 | FC Den Helder MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 13 | |
3 | DTS MO15-1 (9-tal) | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 | 10 | |
4 | Wieringermeer MO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 18 | -2 | 8 | |
5 | VVS 46 MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
6 | ST Medemblik/Opperdoes MO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
7 | Reiger Boys MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
8 | Winkel MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 15 | |
2 | Wieringermeer MO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
3 | FC Den Helder MO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 9 | |
4 | Winkel MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
5 | FC Den Helder MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
6 | Schagen United MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
7 | Succes MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 39 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder MO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 18 | |
2 | VVW MO15-1 (9-tal) | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 7 | 33 | 18 | |
3 | Winkel MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | 12 | |
4 | VVS 46 MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
5 | Strandvogels MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 | |
6 | ST Medemblik/Opperdoes MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
7 | Wieringermeer MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 | 6 | |
8 | s.v. Enkhuizen MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Hoogeboom, Miranka | Teammanager |
Hoogeboom, Pleun | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wonder, Jeroen | Trainer |
Naam | Functie |
---|---|
Bark, Liz | |
Dijk, Inge van | |
Emmaneel, Luna | |
Fokker, Zoë | |
Gootjes, Nikki | |
Groot, Frederique | |
Hoogeboom, Judie | |
Korf, Do | |
Krijnsen, Fleur | |
Kroon, Rona van der |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner