Datum | Competitiesoort | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
21 mei. 13:30 | regulier | Winkel MO15-2 - Opperdoes MO15-1 | Sportpark Winkel |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medemblik FC MO15-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 46 | 8 | 38 | 26 | |
2 | Wiron MO15-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 46 | 3 | 43 | 25 | |
3 | VVW MO15-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 65 | 17 | 48 | 24 | |
4 | Foresters (de) MO15-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 15 | 25 | 24 | |
5 | BOL MO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 31 | 4 | 15 | |
6 | Vrone MO15-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 15 | 13 | 13 | |
7 | SVW 27 MO15-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 59 | -42 | 12 | |
8 | Spirit 30 (SC) MO15-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 43 | -22 | 10 | |
9 | Winkel MO15-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 41 | -17 | 7 | |
10 | Opperdoes MO15-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 41 | -27 | 6 | |
11 | s.v. Enkhuizen MO15-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 43 | -31 | 6 | |
12 | Always Forward MO15-3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 40 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieringermeer MO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 65 | 14 | 51 | 28 | |
2 | DESS MO15-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 9 | 27 | 24 | |
3 | LSVV MO15-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 56 | 19 | 37 | 20 | |
4 | Victoria O MO15-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 17 | 13 | 18 | |
5 | Grasshoppers MO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 26 | -2 | 18 | |
6 | S.V. Wieringerwaard MO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 51 | 17 | 34 | 16 | |
7 | Duinrand S MO15-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 10 | 23 | 15 | |
8 | DWOW MO15-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 28 | -8 | 9 | |
9 | BOL MO15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 35 | -22 | 7 | |
10 | FC Den Helder MO15-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 45 | -35 | 6 | |
11 | SVW 27 MO15-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 46 | -39 | 4 | |
12 | Winkel MO15-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 86 | -79 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Hoogeboom, Miranka | Teammanager |
Hoogeboom, Suus | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Functie |
---|---|
Breebaart, Kiki | |
Fokker, Zoƫ | |
Gootjes, Nikki | |
Hoogeboom, Judie | |
Korf, Do | |
Krijnsen, Fleur | |
Kroon, Rona van der | |
Sijtsma, Quinty |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner