Datum | Competitiesoort | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
21 mei. 16:30 | regulier | Vrone MO17-1 - Winkel MO17-1 | Sportpark Vrone |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiger Boys MO17-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 25 | |
2 | Adelbert st MO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 | 25 | |
3 | ADO '20 MO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 9 | 31 | 24 | |
4 | Vrone MO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 9 | 30 | 24 | |
5 | Schagen United MO17-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 21 | |
6 | Winkel MO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 28 | -4 | 19 | |
7 | Sporting Andijk MO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
8 | Wieringermeer MO17-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 9 | |
9 | HSV MO17-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 8 | |
10 | SV Spartanen MO17-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 34 | -16 | 6 | |
11 | Sporting Krommenie MO17-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 48 | -37 | 4 | |
12 | VIOS-W MO17-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 37 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV MO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 7 | 35 | 28 | |
2 | Koedijk MO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 12 | 23 | 24 | |
3 | FC Den Helder MO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 15 | 24 | 22 | |
4 | VIOS-W MO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 19 | |
5 | Winkel MO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 18 | 14 | 16 | |
6 | Wieringermeer MO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 16 | |
7 | Nieuwe Niedorp MO17-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 13 | |
8 | SVW 27 MO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 36 | -19 | 9 | |
9 | BOL MO17-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 40 | -27 | 7 | |
10 | Wiron MO17-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 28 | -9 | 6 | |
11 | Schagen United MO17-3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 38 | -27 | 3 | |
12 | DTS MO17-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Heer, Jeroen de | Teammanager |
Naam | Functie |
---|---|
Bakker, Kris | |
Grundmann, Lara | |
Heer, Carlijn de | |
Heistek, Dunya | |
Hoogeboom, Pleun | |
Hoogstraten, Merel | |
Keezer, Jorna | |
Kreuk, Denise | |
Krijnsen, Maud | |
Kroon, Meike van der | |
Negenman, Sam | |
Phan, Esmee | |
Veghel, Jet van |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner