Datum | Competitiesoort | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
10 sep. 14:00 | regulier | Winkel MO17-1 - VVS 46 MO17-1 | Sportpark Winkel |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWOW MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Medemblik FC MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Schagen United MO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VVS 46 MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wieringermeer MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | S.V. Wieringerwaard MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Winkel MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Wiron MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Heer, Jeroen de | Teammanager |
Schaerlaeckens, Ivo | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schimmel, Yvette | Teammanager |
Naam | Functie |
---|---|
Bakker, Kris | |
Bakker, Sofie | |
Blouw, Sanne | |
Celano, Luna | |
Harlaar, Anouk | |
Heer, Carlijn de | |
Korff, Juul | |
Negenman, Sam | |
Schimmel, Tess | |
Veghel, Jet van | |
Westmeijer, Meike |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner