Datum | Competitiesoort | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
14 dec. 11:30 | regulier | Winkel MO17-1 - Alcmaria Victrix MO17-1 | Sportpark Winkel |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 9 | |
2 | Grasshoppers MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
3 | Winkel MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
4 | Purmerend MO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC MO17-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 30 | |
2 | Blokkers de MO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 14 | 17 | 19 | |
3 | Alcmaria Victrix MO17-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 46 | 13 | 33 | 17 | |
4 | Zeevogels MO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 7 | 18 | 15 | |
5 | ADO '20 MO17-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
6 | Winkel MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 | |
7 | Foresters (de) MO17-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 | 12 | |
8 | Sporting Krommenie MO17-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 | 12 | |
9 | LSVV MO17-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 41 | -15 | 7 | |
10 | Westfriezen MO17-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 55 | -37 | 3 | |
11 | HSV MO17-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 62 | -50 | 0 |
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Berndt, Ben | Teammanager |
Buys, Frank | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buys, Frank | Hoofdcoach |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Bakels, Sanne | |
Dekker, Iris | |
Hoogeboom, Pleun | |
Hoogeboom, Suus | |
Westmeyer, Yana |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|