• Uitslagen

    DatumThuisUitUitslag
    17 mrt.Winkel 1Hugo Boys 12 - 2
    17 mrt.Winkel 2Valken de 21 - 1
    17 mrt.Winkel 3Texel 94 32 - 0
    17 mrt.Always Forward VR1Winkel VR15 - 0
    17 mrt.Duinrand S VR1Winkel VR24 - 0
    16 mrt.Always Forward JO16-4Winkel JO16-16 - 2
    16 mrt.Winkel JO15-1Hollandia T JO15-1JM7 - 1
    16 mrt.Winkel JO14-1ST Vesdo/Sint Boys JO14-111 - 1
    16 mrt.S.V. Wieringerwaard JO11-1Winkel JO11-12 - 1
    16 mrt.Winkel MO17-1KGB MO17-11 - 5
    16 mrt.Blauw Wit (W) MO17-1Winkel MO17-2 (9-tal)1 - 0
    16 mrt.Winkel MO13-1Flevo MO13-11 - 0
    10 mrt.Winkel 1Con Zelo 13 - 1
    10 mrt.Winkel 2s.v. Enkhuizen 32 - 1
    10 mrt.Winkel 3Koedijk 31 - 6
    10 mrt.Sint Boys (St.Maarten) 3Winkel 43 - 1
    10 mrt.Hoogland VR1Winkel VR12 - 1
    10 mrt.Winkel VR2Zeemacht VR10 - 7
    9 mrt.Winkel JO16-1Grasshoppers JO16-26 - 0
    9 mrt.Geel Zwart 30 JO15-1Winkel JO15-11 - 0
    9 mrt.HCSC JO14-1Winkel JO14-110 - 2
    9 mrt.Winkel JO13-1Kleine Sluis JO13-1JM0 - 2
    9 mrt.Winkel JO11-1HCSC JO11-21 - 10
    9 mrt.LSVV MO17-1Winkel MO17-111 - 1
    9 mrt.Winkel MO17-2 (9-tal)SSA-SJO VV Egmond MO17-12 - 9
    9 mrt.Winkel MO15-1DWB MO15-10 - 4
    5 mrt.VVW MO17-1Winkel MO17-13 - 2