14 Aug 1e Training Aanwezig 19.15 Training 19.30 t/m 21.00 uur
16 Aug Training Aanwezig 19.15 Training 19.30 t/m 21.00 uur
19 Aug Training/Activiteit Aanwezig 11.00 uur
21 Aug Training Aanwezig 19.15 Training 19.30 t/m 21.00 uur
23 Aug Training Aanwezig 19.15 Training 19.30 t/m 21.00 uur
26 Aug Oefenwedstrijd; Winkel Da1 - West Frisia Da1
Aanvang; 11.30 uur Aanwezig; 10.00 uur
28 Aug Training 19.30 t/m 21.00 uur
30 Aug Training 19.30 t/m 21.00 uur
2 Sep Bekerwedstrijd; nog niet bekend/Activiteit
4 Sep Training 19.30 t/m 21.00 uur
6 Sep Training 19.30 t/m 21.00 uur
9 Sep Bekerwedstrijd; nog niet bekend/Activiteit
11 Sep Training 19.30 t/m 21.00 uur
13 Sep Training 19.30 t/m 21.00 uur
16 Sep Bekerwedstrijd; nog niet bekend/Activiteit
18 Sep Training 19.30 t/m 21.00 uur
20 Sep Training 19.30 t/m 21.00 uur
23 Sep Start Competitie! VRIJ !! CORSO WEEKEND!
25 Sep Training 19.30 t/m 21.00 uur
27 Sep Training 19.30 t/m 21.00 uur
30 Sep 1e competitie Wedstrijd!
Dames zoals jullie zien zijn we de eerste competitie dag vrij!
Dit houd wel in dat we het eerste inhaalweekend moeten spelen!
houd hier alvast rekening mee in jullie planning.
Zo gauw de bekerwedstrijden bekend zijn, zet ik het erop
Aanvang ; 11.30 uur
Aanwezig ; 10.00 uur
Selectie ;
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berghuizen VR1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 11 | 21 | 20 | |
2 | DVC '26 VR1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 12 | 16 | 19 | |
3 | SEP VR1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 18 | |
4 | Velsen Rkvv VR1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 20 | 5 | 18 | |
5 | Victoria Boys VR1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 17 | |
6 | De Tukkers VR1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 16 | |
7 | Winkel Vr1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 15 | |
8 | Rigtersbleek VR1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 35 | -13 | 10 | |
9 | SDO VR1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 29 | 32 | -3 | 9 | |
10 | RKDEO VR1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 27 | -18 | 9 | |
11 | Buitenveldert sc. VR2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 24 | -13 | 3 | |
12 | Blokkers de Vr1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 36 | -25 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkel Vr1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
2 | Buitenveldert sc. VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
3 | Blokkers de Vr1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
4 | Antibarbari VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ter Leede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
3 | FC Eindhoven AV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
4 | Be Quick '28 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
5 | Saestum VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
6 | Reiger Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7 | DTS '35 Ede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | Nooit Gedacht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | RVVH VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Berkum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
11 | IJFC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Wartburgia asv VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Eldenia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | RKSV Nuenen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Oranje Nassau VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | S.C. Stiens VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Barendrecht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | FC Berghuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Wartburgia asv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
20 | ACV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Oranje Nassau VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | De Tukkers VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SSS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | AZSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | Heerenveense Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | Maarssen Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
27 | RCL VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | Trekvogels VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
29 | SC 't Zand VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
30 | ST Sparta/JVOZ VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
31 | Bavel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
32 | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
33 | ST SV Someren/NWC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
34 | Hontenisse VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | Victoria Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
36 | Winkel Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
37 | FC Eindhoven AV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
38 | SEP VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
39 | Witkampers VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
40 | Orion VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
41 | UDI'19/CSU VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam |
---|
Berndt, Ben |
Bijvoet, John |
Euser, Marijne |
Linstra, Ruilof |
Naam |
---|
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Borst, Maryze |
Brand, Sanne |
Bruijn, Brechtje de |
Danenberg, Milou |
Groot, Pascha |
Hendriksen, Chantal |
Hogervorst, Fleur |
Hoogeboom, Roos |
Koopman, Simone |
Rood, Fabienne |
Veldboer, Samantha |
Visser, Jaimy |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Dinsdag/Donderdag |
19.30 t/m 2100 |
Veld B |
Kleedkamer 4 |