Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Antibarbari VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Buitenveldert sc. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | EVVC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OJC ROSMALEN VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Tukkers VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VDZ VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Velsen Rkvv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Victoria Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Winkel Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WSV 1930 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zaandijk Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam |
---|
Bosma, Gosse |
Heer, Jeroen de |
Linstra, Ruilof |
Schouten, Robbie |
Zwemmer, Laura |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Abbink, Romy |
Boer, Melissa de |
Buys, Dian |
Buys, Indy |
Dam, Noa van |
Heer, Floor de |
Hoogeboom, Roos |
Raat, Ilse |
Rood, Fabienne |
Schaafsma, Fleur |
Sluis, Naomi Sylvana van |
Toet, Anne |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner