Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkel Vr1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 83 | 18 | 65 | 48 | |
2 | WSV 1930 VR1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 56 | 25 | 31 | 35 | |
3 | AFC VR2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 36 | 29 | 7 | 34 | |
4 | VIOS-W VR1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 | 25 | |
5 | LSVV Vr1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 37 | 62 | -25 | 19 | |
6 | Limmen Vr1 | 18 | 2 | 4 | 12 | 25 | 63 | -38 | 10 | |
7 | Volendam (rkav) Vr1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 18 | 63 | -45 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS 46 VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | Winkel Vr1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
3 | Reiger Boys Vr2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Geen informatie
Naam |
---|
Berndt, Ben |
Bosma, Gosse |
Linstra, Ruilof |
Schouten, Robbie |
Tigchelaar, Camiel |
Zwemmer, Laura |
Naam |
---|
Abbink, Romy |
Blok, Susanne |
Boer, Melissa de |
Buys, Indy |
Buys, Dian |
Dam, Noa van |
Gootjes, Noortje |
Hoogeboom, Roos |
Kok, Rosanne |
Rood, Fabienne |
Schaafsma, Fleur |
Sluis, Naomi Sylvana van |
Toet, Anne |
Visser, Selena |
Geen informatie
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner