Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Wieringerwaard JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 15 | 46 | 18 | |
2 | Vesdo JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 32 | 8 | 15 | |
3 | Winkel JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69 | 6 | 63 | 12 | |
4 | Geel Zwart 30 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 12 | |
5 | Nieuwe Niedorp JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 | 6 | |
6 | Kleine Sluis, JO11-6M | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 56 | -38 | 6 | |
7 | Schagen United JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 40 | -14 | 3 | |
8 | JVC JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 56 | -46 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 10 | |
2 | Wieringermeer JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
3 | Winkel JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
4 | Grasshoppers JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
5 | Valken de JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 | 3 | |
6 | DWOW JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCSC JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1 | 15 | 6 | |
2 | DTS JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | Winkel JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Nieuwe Niedorp JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
5 | VIOS-W JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
6 | AFC 34 JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
7 | Schagen United JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jilbe, Abdurahman | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bom, Jochem | Technische staf | Trainer |
Vries, Frank de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner