Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Succes JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 9 | |
2 | Flevo JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 9 | |
3 | Winkel JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 7 | |
4 | Wieringermeer JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
5 | DWOW JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 29 | -11 | 6 | |
6 | Kaagvogels,JO11-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 41 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkel JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 12 | |
2 | Petten JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
3 | Dirkshorn JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
4 | Reiger Boys JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
5 | VIOS-W JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
6 | Nieuwe Niedorp JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
7 | SVW 27 JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
8 | Hugo Boys JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Jesse de | Teamspeler | |
Jilbe, Abdurahman | Teamspeler | |
Veen, Sem | Teamspeler | |
Verloop, Bastiaan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Bjorn de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bruin, Kim de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veen, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Verloop, Bas | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner