Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKEDO JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 6 | 46 | 12 | |
| 2 | Beemster JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
| 3 | SVW 27 JO11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 29 | -1 | 7 | |
| 4 | RKEDO JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 6 | |
| 5 | ST SSV/Sporting S JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
| 6 | Winkel JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 45 | -16 | 6 | |
| 7 | Dynamo JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 41 | -28 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwe Niedorp JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 13 | |
| 2 | Westfriezen JO11-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 13 | |
| 3 | DWOW JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 10 | |
| 4 | S.V. Wieringerwaard JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 20 | 11 | 10 | |
| 5 | Wieringermeer JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 36 | -12 | 6 | |
| 6 | Kreileroord JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | -22 | 0 | |
| 7 | Winkel JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 41 | -24 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beemsterboer, Timo | Teamspeler | |
| Halen, Tony Van | Teamspeler | |
| Kuipers, Nilo | Teamspeler | |
| Schilder, Tjeerd | Teamspeler | |
| Sijtsma, Duncan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner