Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkel JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 15 | |
| 2 | Hugo Boys JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 10 | |
| 3 | Schagen United JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
| 4 | Koog (de) JO14-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | 5 | |
| 5 | Vesdo JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
| 6 | Con Zelo JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texel 94 JO14-1 JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 13 | |
| 2 | Wieringermeer JO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 11 | 7 | 11 | |
| 3 | Kolping Boys JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 23 | -2 | 10 | |
| 4 | Hollandia T JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
| 5 | Schagen United JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
| 6 | Victoria O JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
| 7 | Winkel JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 | 4 | |
| 8 | FC Den Helder JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Club Amsterdam JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Achterveld SV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Alcmaria Victrix JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Alliance '22 sv. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Altius JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Altius JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ASV Arsenal JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | V.V. Bergen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | BFC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Breukelen FC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | BVV '31 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Diemen sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DOVO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DVSU JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | EDO hfc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Foresters JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | HBC JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | HCSC JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Hoogland JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Hooglanderveen JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | S.V. Houten JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | S.V. Houten JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Huizen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | IJmuiden vv. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Jonathan JO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Jong Hercules JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | KDO sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | KVVA JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | De Meern JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Meervogels 31 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Montfoort S.V. '19 JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Muiderberg sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | NFC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Nieuwe Niedorp JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | OFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Overbos sv. JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | sv Parkhout JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Purmerend JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Purmerend JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | PVC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | RCH JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | RKEDO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Scherpenzeel JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | SCW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | SDW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | SDZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Sporting Martinus JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Valken de JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Victoria O JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Victoria JO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Volendam (rkav) JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | VVA Achterberg JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Waterwijk asc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Waterwijk asc JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Waterwijk asc JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Westfriezen JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Winkel JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bergman, Jelle | Teamspeler | |
| Boogert, Jim den | Teamspeler | |
| Dijk, Mats van | Teamspeler | |
| Heuvel, Liam v.d. | Teamspeler | |
| Koorn, Tygo | Teamspeler | |
| Mooij, Mika | Teamspeler | |
| Nauta, Giel | Teamspeler | |
| Nauta, Milan | Teamspeler | |
| Nobel, Jarno | Teamspeler | |
| Rienks, Jerre | Teamspeler | |
| Zaane, Danny van | Teamspeler | |
| Zijlstra, Jari | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nauta, Eelco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Zijlstra, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner