Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 15 | |
2 | WBSV JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 10 | |
3 | Oosthuizen JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
4 | Victoria O JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
5 | SVW 27 JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 1 | |
6 | Winkel JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
2 | WBSV JO15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
3 | Oosthuizen JO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 11 | |
4 | DWB JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 10 | |
5 | Winkel JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
6 | Vrone JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
7 | SV Spartanen JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner