Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo JO16-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 46 | 17 | 29 | 23 | |
2 | DTS JO16-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 22 | 15 | 22 | |
3 | SEW JO16-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 27 | 13 | 21 | |
4 | Hugo Boys JO16-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 25 | 16 | 19 | |
5 | Winkel JO16-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 23 | 16 | 17 | |
6 | Geel Zwart 30 JO16-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 24 | -1 | 15 | |
7 | Strandvogels JO16-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 42 | 38 | 4 | 14 | |
8 | Kwiek 78 JO16-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 31 | 3 | 14 | |
9 | Schagen United JO16-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 25 | -5 | 11 | |
10 | Woudia JO16-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 37 | -11 | 9 | |
11 | DWOW JO16-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 | 47 | -17 | 6 | |
12 | KGB JO16-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 71 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo JO16-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 21 | |
2 | VZV JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 13 | 31 | 18 | |
3 | Strandvogels JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 25 | 8 | 12 | |
4 | DWOW JO16-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 30 | 5 | 9 | |
5 | SEW JO16-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
6 | Winkel JO16-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 19 | 12 | 7 | |
7 | Geel Zwart 30 JO16-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 33 | -17 | 7 | |
8 | S.V. Wieringerwaard JO16-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 70 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkel JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 12 | |
2 | Con Zelo JO16-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 20 | 1 | 8 | |
3 | Schagen United JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
4 | Geel Zwart 30 JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
5 | DWOW JO16-1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 18 | 23 | -5 | 4 | |
6 | Hugo Boys JO16-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20 | 28 | -8 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Teun | Teamspeler | |
Bakker, Daan | Teamspeler | |
Engelbracht, Thom | Teamspeler | |
Gieling, Seth | Teamspeler | |
Groot, Frederique | Teamspeler | |
Maasmann, Stef | Teamspeler | |
Minnes, Boaz | Teamspeler | |
Smit, Robin | Teamspeler | |
Swart, Jort | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bom, Jochem | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Minnes, Aike | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner