Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Boys JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 13 | |
2 | Woudia JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 13 | |
3 | Apollo 68 JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
4 | Winkel JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 6 | |
5 | RKEDO JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | 3 | |
6 | Kwiek 78 JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKEDO JO17-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | |
2 | SV Spartanen JO17-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
3 | DWB JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 8 | |
4 | Hugo Boys JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
5 | ST Vesdo/Sint Boys JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
6 | Woudia JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
7 | Winkel JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWB JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 13 | |
2 | ST Vesdo/Sint Boys JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 12 | |
3 | RKEDO JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 12 | |
4 | Victoria O JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
5 | Apollo 68 JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 9 | |
6 | Woudia JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
7 | SV Spartanen JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
8 | Hugo Boys JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
9 | Winkel JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
10 | RKEDO JO17-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 27 | -23 | 1 | |
11 | Kwiek 78 JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Wouter | Teamspeler | |
Deken, Jasper | Teamspeler | |
Duijn, Nick | Teamspeler | |
Krijnsen, Jort | Teamspeler | |
Leegwater, Boris | Teamspeler | |
Schip, Sem van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bom, Jochem | Technische staf | Trainer |
Bom, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Bom, Jochem | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner