| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Veld | Kl.thuis | Kl.uit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 dec. 09:00 | Winkel JO7-1 | DWOW JO7-1JM | regulier | Veld A A2a | ||||
| 13 dec. 09:20 | ALC JO7-1JM | Winkel JO7-1 | regulier | Veld A A2a | ||||
| 13 dec. 10:00 | Nieuwe Niedorp JO7-2 | Winkel JO7-3 | regulier | veld 1 A1a - A veld | 5L | 6L | ||
| 13 dec. 10:20 | Winkel JO7-3 | HCSC JO7-1 | regulier | veld 1 A1b | ||||
| 13 dec. 10:30 | SVW 27 JO13-4 | Winkel JO13-1 | regulier | veld 2 | ||||
| 13 dec. 10:40 | JVC JO7-1 | Winkel JO7-3 | regulier | veld 1 A1b | ||||
| 13 dec. 11:45 | Vrone JO9-4 | Winkel JO9-1 | regulier | veld T A1 | 8R | 5R | ||
| 14 dec. 11:00 | Winkel JO19-1 | KSV JO19-2 | regulier | veld 2 - B-veld | 5 | 8 | ||
| 14 dec. 11:30 | Winkel VR1 | VDZ VR1 | regulier | veld 1 - A-veld | 3 | 6 | ||
| 14 dec. 11:30 | Succes 6 | Winkel 3 | regulier | C veld | 04 | 05 | ||
| 14 dec. 13:30 | Winkel VR2 | Spirit 30 (SC) VR2 | regulier | veld 2 - B-veld | 2 | 7 | ||
| 14 dec. 14:00 | Winkel 1 | Callantsoog 1 | regulier | veld 1 - A-veld | 1 | 4 | ||
| 17 dec. 19:00 | Winkel MO13-1 | RKEDO MO13-1 (9-tal) | regulier | veld 2 - B-veld | 2 | 3 | ||
| 9 jan. 20:10 | Winkel VR2 | ZHO/De Weyver VR1 | beker | Noorderend veld 1 | ||||
| 9 jan. 20:55 | ZHO/De Weyver VR2 | Winkel VR1 | beker | Weyver veld 1 | ||||
| 11 jan. 11:00 | Winkel 3 | AGSV 2 | regulier | veld 1 - A-veld | ||||
| 12 jan. 20:30 | Winkel VR1 | ZA/ Bluedesk Internet VR2 | regulier | Niedorp veld 1 | ||||
| 15 jan. 19:30 | Wieringermeer MO17-2 | Winkel MO17-1 | regulier | veld 1 | ||||
| 16 jan. 19:15 | Winkel VR2 | DWOW VR1 | regulier | Noorderend veld 1 | ||||
| 17 jan. 09:30 | Winkel JO13-1 | Vrone JO13-3 | regulier | veld 1 - A-veld | 1 | 4 | ||
| 17 jan. 11:15 | DWB MO17-1 | Winkel MO17-1 | regulier | veld 2 | ||||
| 17 jan. 11:30 | Winkel JO14-1 | Kolping Boys JO14-2 | regulier | veld 1 - A-veld | ||||
| 17 jan. 14:00 | Winkel MO13-1 | Opperdoes MO13-1 | regulier | veld 2 - B-veld | 2 | 3 | ||
| 17 jan. 14:00 | Winkel JO17-1 | Koedijk JO17-2 | regulier | veld 1 - A-veld | ||||
| 18 jan. 11:00 | Winkel VR2 | Grasshoppers VR1 | regulier | veld 1 - A-veld | 2 | 3 | ||
| 18 jan. 11:00 | AGSV 2 | Winkel 3 | regulier | veld 1 | ||||
| 18 jan. 14:00 | Hollandia T 1 | Winkel 1 | regulier | veld A - A veld | ||||
| 23 jan. 19:00 | KSV VR1 | Winkel VR2 | regulier | Deimoshal veld 1 | ||||
| 24 jan. 10:00 | HCSC JO14-2JM | Winkel JO14-1 | beker | veld 1 | ||||
| 25 jan. 10:30 | Winkel 3 | s.v. Enkhuizen 6 | regulier | veld 2 - B-veld | ||||
| 25 jan. 11:30 | Winkel 2 | Geel Zwart 30 2 | regulier | veld 1 - A-veld | ||||
| 25 jan. 12:00 | VVS 46 VR3 | Winkel VR2 | regulier | Veld A | ||||
| 25 jan. 14:00 | Winkel 1 | Strandvogels 1 | regulier | veld 1 - A-veld | ||||
| 26 jan. 20:30 | Winkel VR1 | Scagha 66 VR1 | regulier | Niedorp veld 1 | ||||
| 30 jan. 20:55 | Winkel VR2 | Zouaven (de) VR1 | regulier | Noorderend veld 1 | ||||
| 1 feb. 10:30 | Apollo 68 VR1 | Winkel VR2 | regulier | veld 2 | ||||
| 1 feb. 11:00 | Winkel 2 | VIOS-W 3 | regulier | veld 2 - B-veld | ||||
| 1 feb. 11:30 | Winkel VR1 | AFC VR2 | regulier | veld 1 - A-veld | ||||
| 1 feb. 12:00 | Westfriezen 5 | Winkel 3 | regulier | veld 2 | ||||
| 2 feb. 20:30 | Winkel VR1 | ZV Vrone VR1 | regulier | Niedorp veld 1 | ||||
| 6 feb. 19:15 | Winkel VR2 | Wognum Nicols VR1 | regulier | Noorderend veld 1 | ||||
| 8 feb. 10:00 | JVC 3 | Winkel 2 | regulier | veld 3 | ||||
| 8 feb. 11:00 | Winkel 3 | Succes 6 | regulier | veld 1 - A-veld | ||||
| 8 feb. 11:00 | OJC Rosmalen VR1 | Winkel VR1 | regulier | veld 01 | ||||
| 8 feb. 13:00 | Winkel VR2 | Oudesluis VR1 | regulier | veld 1 - A-veld | ||||
| 8 feb. 14:00 | KSV 1 | Winkel 1 | regulier | veld 3 - kunstgras |
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner