Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Veld | Kl.thuis | Kl.uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 nov. 22:00 | Winkel VR2 | DGAC VR1 | regulier | Noorderend veld 1 | ||||
9 nov. 08:30 | Schagen United MO13-2 | Winkel MO13-1 | regulier | veld 2 - Paul Verra | 06 | 05 | ||
9 nov. 09:00 | Winkel JO7-2 | Dirkshorn JO7-1 | regulier | Veld A A1b | ||||
9 nov. 09:20 | AGSV JO7-1 | Winkel JO7-2 | regulier | Veld A A1b | ||||
9 nov. 09:30 | Winkel JO10-1 | FC Den Helder JO10-2 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | ||||
9 nov. 09:30 | Winkel JO11-1 | Grasshoppers JO11-1 | regulier | veld 2 B - B-veld | ||||
9 nov. 09:30 | Winkel MO11-1 | Medemblik FC MO11-1 | regulier | veld 2 A - B-veld | ||||
9 nov. 09:30 | Hugo Boys JO13-1 | Winkel JO13-1 | regulier | veld 1 | ||||
9 nov. 09:40 | Hollandia T JO7-2 | Winkel JO7-2 | regulier | Veld A A1a | ||||
9 nov. 10:00 | Vrone JO15-2 | Winkel JO15-1 | regulier | veld A | ||||
9 nov. 10:15 | Kleine Sluis JO10-2JM | Winkel JO10-2 | regulier | 10 A1 - korfbalveld A | 10 | 8 | ||
9 nov. 10:30 | Opperdoes MO10-1 | Winkel MO10-1 | regulier | veld 1 B1 | ||||
9 nov. 11:00 | Winkel JO8-1 | DWB JO8-1 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | ||||
9 nov. 11:30 | Winkel JO12-1 | SVW 27 JO12-3 | regulier | veld 2 A - B-veld | ||||
9 nov. 11:30 | Winkel MO15-1 | JVC MO15-1 | regulier | veld 1 - A-veld | ||||
9 nov. 11:30 | JVC JO7-4 | Winkel JO7-1 | regulier | TR1 A1b | 7 | 8 | ||
9 nov. 11:50 | Winkel JO7-1 | JVC JO7-3 | regulier | TR1 A1a | 8 | 7 | ||
9 nov. 12:10 | Winkel JO7-1 | Hollandia T JO7-1 | regulier | TR1 A1b | 8 | 4 | ||
9 nov. 12:30 | Winkel JO9-1 | Hollandia T JO9-1 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | ||||
9 nov. 14:00 | Winkel JO16-1 | Schagen United JO16-2 | regulier | veld 2 - B-veld | ||||
9 nov. 14:00 | Winkel MO17-1 | VVW MO17-1 | regulier | veld 1 - A-veld | ||||
9 nov. 14:45 | Zouaven (de) JO17-1JM | Winkel JO17-1 | regulier | veld 6 - D | ||||
10 nov. 10:30 | Winkel 4 | S.V. Wieringerwaard 2 | regulier | veld 2 - B-veld | ||||
10 nov. 10:45 | Vitesse 22 5 | Winkel 2 | regulier | veld 4 - E | ||||
10 nov. 11:00 | Dirkshorn VR1 | Winkel VR2 | regulier | Veld B | ||||
10 nov. 11:30 | Winkel VR1 | Limmen VR1 | regulier | veld 1 - A-veld | ||||
10 nov. 12:30 | Winkel 3 | Hugo Boys 2 | regulier | veld 2 - B-veld | ||||
10 nov. 14:00 | KSV 1 | Winkel 1 | regulier | veld 1 | 9 | 1 | ||
15 nov. 20:10 | ZA/ Bluedesk Internet VR1 | Winkel VR2 | regulier | De Meent (Alkmaar) veld 1 | ||||
15 nov. 20:40 | Winkel-Boekel b.v. VR1 | H.O.V.O futsal VR1 | regulier | |||||
16 nov. 08:30 | Schagen United MO15-2 | Winkel MO15-1 | regulier | veld 2 - Paul Verra | ||||
16 nov. 08:30 | Kleine Sluis JO8-1JM | Winkel JO8-1 | regulier | 10 A1 - korfbalveld A | 11 | 13 | ||
16 nov. 08:45 | JVC JO7-3 | Winkel JO7-2 | regulier | veld 4 A1a | ||||
16 nov. 08:45 | Schagen United JO9-4 | Winkel JO9-1 | regulier | veld 4 A2 - Gaaf Advies | ||||
16 nov. 09:05 | Winkel JO7-2 | JVC JO7-4 | regulier | veld 4 A1b | 12 - JHC Kleedkamer | 11 - JHC Kleedkamer | ||
16 nov. 09:25 | Hollandia T JO7-1 | Winkel JO7-2 | regulier | veld 4 A1b | 12 | 12 | ||
16 nov. 09:30 | Victoria O MO11-1 | Winkel MO11-1 | regulier | veld 1 A | ||||
16 nov. 09:45 | Schagen United JO10-3 | Winkel JO10-1 | regulier | veld 4 A1 - Gaaf Advies | ||||
16 nov. 10:00 | Winkel JO7-1 | Dirkshorn JO7-1 | regulier | veld 3 A1b - F-veld | ||||
16 nov. 10:00 | Winkel JO13-1 | ZAP JO13-1 | regulier | veld 1 - A-veld | ||||
16 nov. 10:20 | AGSV JO7-1 | Winkel JO7-1 | regulier | veld 3 A1b - F-veld | ||||
16 nov. 10:30 | Medemblik FC MO17-1 | Winkel MO17-1 | regulier | veld 3(C) | ||||
16 nov. 10:40 | Hollandia T JO7-2 | Winkel JO7-1 | regulier | veld 3 A1a - F-veld | ||||
16 nov. 11:00 | Valken de JO11-1 | Winkel JO11-1 | regulier | veld 2 A | ||||
16 nov. 11:15 | Victoria O JO12-3 | Winkel JO12-1 | regulier | veld 2 B | ||||
16 nov. 11:30 | Winkel MO10-1 | Reiger Boys MO10-1 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | ||||
16 nov. 11:30 | Winkel MO13-1 | Succes MO13-1 | regulier | veld 2 - B-veld | ||||
16 nov. 12:00 | Geel Zwart 30 JO16-1 | Winkel JO16-1 | regulier | veld 1 | ||||
16 nov. 13:30 | Winkel JO15-1 | KSV JO15-2 | regulier | veld 1 - A-veld | ||||
16 nov. 13:45 | Winkel JO10-2 | LSVV JO10-4 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | ||||
17 nov. 11:00 | Winkel 2 | Rijp (de) 3 | regulier | veld 2 - B-veld | ||||
17 nov. 11:30 | Winkel VR1 | VIOS-W VR1 | regulier | veld 1 - A-veld | ||||
17 nov. 14:00 | Winkel 1 | Texel 94 1 | regulier | veld 1 - A-veld |
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner