Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Veld | Kl.thuis | Kl.uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 mei 18:45 | Westfriezen MO13-1 | Winkel MO13-1 | regulier | veld 3 | 16 | 11 | ||
24 mei 08:45 | Winkel JO7-1 | HCSC JO7-1 | regulier | veld 4 A1b | 10L | 10R | ||
24 mei 08:45 | HCSC JO12-3JM | Winkel JO12-1 | regulier | veld 1 A | 3 | 6 L | ||
24 mei 09:00 | Kleine Sluis, JO8-2JM | Winkel JO8-1 | regulier | veld 9 A1 | ||||
24 mei 09:05 | JVC JO7-1 | Winkel JO7-1 | regulier | veld 4 A1b | ||||
24 mei 09:25 | Hollandia T JO7-2 | Winkel JO7-1 | regulier | veld 4 A2a | ||||
24 mei 10:00 | Winkel JO10-1 | Always Forward JO10-2 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 7 | 8 | ||
24 mei 10:00 | Kolping Boys JO10-7 | Winkel MO10-1 | regulier | veld 2 B2 | ||||
24 mei 10:15 | KSV JO10-6 | Winkel JO10-2 | regulier | veld 3 B2 - kunstgras | 11R | 14R | ||
24 mei 10:30 | Winkel MO13-1 | Medemblik FC MO13-1 | regulier | veld 1 - A-veld | 2 | 3 | ||
24 mei 11:15 | SVW 27 JO13-2 | Winkel JO13-1 | regulier | veld 4 | ||||
24 mei 11:45 | Winkel JO9-1 | LSVV JO9-2 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 7 | 8 | ||
24 mei 11:45 | Winkel JO11-1 | BOL JO11-1 | regulier | veld 2 A - B-veld | 1 | 4 | ||
24 mei 12:00 | Grasshoppers MO15-1 | Winkel MO15-1 | regulier | veld C | ||||
24 mei 12:15 | ZVC '22 JO17-1 | Winkel JO17-1 | regulier | veld 3 | ||||
24 mei 13:00 | De Zouaven JO15-2JM | Winkel JO15-1 | regulier | veld 5 - C | ||||
24 mei 13:30 | Winkel MO17-1 | Schagen United MO17-2 | regulier | veld 2 - B-veld | 2 | 3 | ||
24 mei 13:30 | Winkel JO16-1 | DWOW JO16-1 | regulier | veld 1 - A-veld | 1 | 4 | ||
24 mei 13:30 | Winkel JO8-2 | SVW 27 JO8-6 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 7 | 8 | ||
25 mei 11:00 | Winkel 3 | ZAP 4 | regulier | veld 1 - A-veld | 1 | 4 | ||
25 mei 11:00 | Apollo 68 VR1 | Winkel VR2 | regulier | veld 1 | 1 - kleedkamer 1 | 2 - kleedkamer 2 | ||
28 mei 19:30 | Winkel JO12-1 | Succes JO12-1 | regulier | veld 2 A - B-veld | ||||
31 mei 09:00 | DTS JO8-2 | Winkel JO8-2 | regulier | veld 1 A1 | ||||
31 mei 09:00 | Hugo Boys JO9-1 | Winkel JO9-1 | regulier | veld 2 A2 | ||||
31 mei 09:30 | Winkel JO8-1 | Nieuwe Niedorp JO8-2 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 7 | 8 | ||
31 mei 09:30 | Winkel JO13-1 | vv Zwanenburg JO13-2 | beker | veld 2 | ||||
31 mei 10:30 | Winkel MO11-1 | Duinrand S MO11-1 | regulier | veld 2 B - B-veld | 1 | 4 | ||
31 mei 11:00 | Winkel MO15-1 | FC Den Helder MO15-1 | regulier | veld 1 - A-veld | 2 | 3 | ||
31 mei 11:00 | Volendam (rkav) JO10-4 | Winkel JO10-1 | regulier | veld 2 A1 | ||||
31 mei 11:45 | Winkel JO10-2 | Medemblik FC JO10-3 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 7 | 8 | ||
31 mei 13:00 | Wieringermeer MO17-1 | Winkel MO17-1 | regulier | veld 2 |
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner