| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Veld | Kl.thuis | Kl.uit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov. 14:00 | AGSV VR1 | Winkel VR2 | regulier | veld 1 | ||||
| 9 nov. 19:00 | Winkel O15-1 | ZV Vrone O15-4 | regulier | Niedorp veld 1 | ||||
| 11 nov. 20:50 | Winkel VR2 | ZHO/De Weyver VR1 | regulier | Noorderend veld 1 | ||||
| 13 nov. 20:10 | Counters (The) VR1 | Winkel VR1 | regulier | De Koog Breedtesporthal | ||||
| 14 nov. 09:00 | FC Medemblik MO11-1 | Winkel MO11-1 | regulier | veld 3(C) B | ||||
| 14 nov. 09:30 | Winkel O10-2 | FC Den Helder O10-4 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 7 | 8 | ||
| 14 nov. 09:30 | Winkel O14-1 | Opperdoes O14-1JM | regulier | veld 2 - B-veld | 1 | 6 | ||
| 14 nov. 09:30 | Winkel MO17-2 | Spirit 30 (SC) MO17-1 | regulier | veld 1 - A-veld | 2 | 3 | ||
| 14 nov. 10:00 | SEW O8-1 | Winkel O8-1 | regulier | veld 1 A1 - Hoofdveld | ||||
| 14 nov. 10:20 | Winkel O7-1 | ZAP O7-1JM | regulier | veld 3 A2a - F-veld | 5 | 4L | ||
| 14 nov. 10:40 | Winkel O7-1 | JVC O7-1 | regulier | veld 3 A2a - F-veld | 5 | 4R | ||
| 14 nov. 11:00 | VV Egmond O7-2 | Winkel O7-2 | regulier | veld 4 A1a | 9R | 9L | ||
| 14 nov. 11:15 | DTS MO17-1 (9-tal) | Winkel MO17-1 | regulier | veld 2 | ||||
| 14 nov. 11:20 | Winkel O7-2 | Nieuwe Niedorp O7-2 | regulier | veld 4 A1b | 10L | 9R | ||
| 14 nov. 11:40 | JVC O7-3 | Winkel O7-2 | regulier | veld 4 A1b | 9R | 10L | ||
| 14 nov. 11:45 | Winkel O13-1 | ZAP O13-1 | regulier | veld 2 - B-veld | 5 | 6 | ||
| 14 nov. 11:45 | Winkel O8-2 | Callantsoog O8-1 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 7 | 8 | ||
| 14 nov. 12:00 | Winkel MO13-1 | Koedijk MO13-1 | regulier | veld 1 - A-veld | 1 | 4 | ||
| 14 nov. 13:40 | Schagen United O12-6 | Winkel O12-1 | regulier | veld 4 A - Gaaf Advies | ||||
| 14 nov. 15:15 | Schagen United O16-3 | Winkel O16-1 | regulier | veld 3 - Jac Vink | 11 | 08 | ||
| 15 nov. 11:00 | LSVV 6 | Winkel 2 | regulier | A-veld | 2 | 4 | ||
| 15 nov. 12:00 | Winkel VR2 | Spirit 30 (SC) VR2 | regulier | veld 1 - A-veld | 1 | 4 | ||
| 15 nov. 14:00 | Zeemacht 1 | Winkel 1 | regulier | veld 1 | 5 | 1 | ||
| 16 nov. 19:00 | Winkel O15-1 | ZV Vrone O15-3 | regulier | Niedorp veld 1 | ||||
| 16 nov. 19:55 | Winkel VR1 | VVS 46 VR1 | regulier | Niedorp veld 1 | ||||
| 18 nov. 19:00 | Succes MO17-1 (9-tal) | Winkel MO17-1 | regulier | veld 1 - A-veld | 4 | 1 | ||
| 20 nov. 19:55 | AZV (Akersloot) VR1 | Winkel VR2 | regulier | De Lelie veld 1 | ||||
| 21 nov. 08:30 | JVC O7-2 | Winkel O7-1 | regulier | veld 4 A1b | ||||
| 21 nov. 08:45 | JVC O13-2JM | Winkel O13-1 | regulier | veld 2 | ||||
| 21 nov. 08:50 | Winkel O7-1 | ZAP O7-1JM | regulier | veld 4 A1a | ||||
| 21 nov. 09:00 | FC Medemblik O8-1 | Winkel O8-1 | regulier | veld 6 A1 - P1 | ||||
| 21 nov. 09:00 | FC Medemblik O9-2 | Winkel O9-1 | regulier | veld 6 A2 - P1 | ||||
| 21 nov. 09:10 | Winkel O7-1 | HCSC O7-2 | regulier | veld 4 A1b | ||||
| 21 nov. 09:30 | Winkel O12-1 | Sporting Andijk O12-2 | regulier | veld 2 A - B-veld | 7 | 8 | ||
| 21 nov. 09:30 | Winkel MO13-1 | DTS MO13-1 | regulier | veld 1 - A-veld | 2 | 3 | ||
| 21 nov. 10:00 | AGSV O7-1 | Winkel O7-2 | regulier | veld 1 A1a | ||||
| 21 nov. 10:20 | Winkel O7-2 | Vrone O7-1JM | regulier | veld 1 A1b | ||||
| 21 nov. 10:40 | Nieuwe Niedorp O7-2 | Winkel O7-2 | regulier | veld 1 A1b - A veld | ||||
| 21 nov. 11:00 | Winkel MO11-1 | ZAP O11-2JM | regulier | veld 2 A - B-veld | 5 | 6 | ||
| 21 nov. 11:00 | Winkel O16-1 | Dynamo O16-1 | regulier | veld 1 - A-veld | 1 | 4 | ||
| 21 nov. 11:00 | VZV O10-3 | Winkel O10-2 | regulier | veld 2 A1 | ||||
| 21 nov. 12:15 | Vrone O10-2 | Winkel O10-1 | regulier | veld 1 A2 | ||||
| 21 nov. 13:00 | Kleine Sluis, O8-2JM | Winkel O8-2 | regulier | veld 4 A1 | 11 | 13 | ||
| 21 nov. 13:00 | Zouaven (de) O14-2JM | Winkel O14-1 | regulier | veld 1 - A | ||||
| 22 nov. 10:00 | DSS O19-1 | Winkel O19-1 | regulier | veld 2 | 1 | 3 | ||
| 22 nov. 10:45 | Strandvogels VR1 | Winkel VR2 | regulier | veld 2 | ||||
| 22 nov. 11:00 | Kreileroord 2 | Winkel 3 | regulier | veld 1 | ||||
| 22 nov. 11:15 | Winkel VR1 | Assendelft VR1 | regulier | veld 1 - A-veld | ||||
| 22 nov. 11:15 | Winkel 2 | Victoria O 3 | regulier | veld 2 - B-veld | ||||
| 22 nov. 14:00 | Winkel 1 | Geel Zwart 30 1 | regulier | veld 1 - A-veld | ||||
| 27 nov. 19:00 | HZV VR1 | Winkel VR2 | beker | Het Vennewater veld 1 | ||||
| 27 nov. 20:10 | Vitesse 22 O15-3 | Winkel O15-1 | regulier | De Bloemen veld 1 | ||||
| 28 nov. 09:00 | Wieringermeer O10-1 | Winkel O10-2 | regulier | veld 2 A2 - B - Veld | ||||
| 28 nov. 09:00 | FC Medemblik O12-3 | Winkel O12-1 | regulier | veld 2(B) A | ||||
| 28 nov. 09:30 | Winkel O8-1 | Grasshoppers O8-1 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 7 | 8 | ||
| 28 nov. 09:30 | Winkel MO11-1 | Grasshoppers MO11-1 | regulier | veld 2 A - B-veld | 5 | 6 | ||
| 28 nov. 10:00 | Nieuwe Niedorp O7-2 | Winkel O7-2 | regulier | veld 3 A2a - F-veld | 4R | 2L | ||
| 28 nov. 10:20 | Winkel O7-2 | Succes O7-1 | regulier | veld 3 A2a - F-veld | 2L | 2R | ||
| 28 nov. 10:40 | JVC O7-3 | Winkel O7-2 | regulier | veld 3 A2a - F-veld | 4L | 2L | ||
| 28 nov. 11:00 | Winkel O9-1 | AFC 34 O9-4 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 7 | 8 | ||
| 28 nov. 11:00 | JVC O7-2 | Winkel O7-1 | regulier | veld 4 A1a | 11 - JHC Kleedkamer | 12 - JHC Kleedkamer | ||
| 28 nov. 11:00 | ZAP O8-2 | Winkel O8-2 | regulier | veld 1 A1 - A | ||||
| 28 nov. 11:30 | Winkel O14-1 | Westfriezen O14-4 | regulier | veld 1 - A-veld | 1 | 3 | ||
| 28 nov. 11:40 | Winkel O7-1 | JVC O7-1 | regulier | veld 4 A1a | 11 - JHC Kleedkamer | 12 - JHC Kleedkamer | ||
| 28 nov. 12:00 | Winkel O13-1 | Flevo O13-1 | regulier | veld 2 - B-veld | 5 | 6 | ||
| 28 nov. 12:30 | Winkel O10-1 | VIOS-W O10-3 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 7 | 8 | ||
| 28 nov. 12:30 | VV Egmond MO13-2 (9-tal) | Winkel MO13-1 | regulier | veld 2 - BBB | 4 | 3 | ||
| 28 nov. 13:15 | Grasshoppers MO17-1 | Winkel MO17-1 | regulier | veld B | ||||
| 28 nov. 14:00 | Winkel O16-1 | Con Zelo O16-1 | regulier | veld 1 - A-veld | 1 | 3 | ||
| 28 nov. 14:00 | Winkel MO17-2 | FC Medemblik MO17-1 (9-tal) | regulier | veld 2 - B-veld | 2 | 4 | ||
| 29 nov. 11:00 | Winkel O19-1 | KSV O19-2 | regulier | veld 2 - B-veld | ||||
| 29 nov. 11:30 | Winkel VR1 | Kampong VR1 Zondag | regulier | veld 1 - A-veld | ||||
| 29 nov. 11:45 | LSVV 5 | Winkel 2 | regulier | A-veld | 3 | 5 | ||
| 29 nov. 14:00 | Winkel VR2 | Apollo 68 VR1 | regulier | veld 1 - A-veld | ||||
| 29 nov. 14:00 | SV Schermer 1 | Winkel 1 | regulier | veld 1 | 1 | 3 | ||
| 29 nov. 14:00 | Always Forward 12 | Winkel 3 | regulier | veld 2 | ||||
| 30 nov. 19:00 | Winkel O15-1 | Castricum FC O15-2 | regulier | Niedorp veld 1 | ||||
| 4 dec. 19:55 | AZV (Akersloot) VR1 | Winkel VR1 | regulier | De Lelie veld 1 | ||||
| 4 dec. 20:10 | Winkel VR2 | V.V. Bergen VR1 | regulier | Noorderend veld 1 | ||||
| 5 dec. 09:00 | Succes O7-1 | Winkel O7-2 | regulier | veld 1 A1b | ||||
| 5 dec. 09:20 | Winkel O7-2 | AGSV O7-1 | regulier | veld 1 A1a | ||||
| 5 dec. 09:30 | Winkel O8-2 | Schagen United O8-4 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 2 | 4 | ||
| 5 dec. 09:30 | Winkel O12-1 | Victoria O O12-2 | regulier | veld 2 A - B-veld | 5 | 6 | ||
| 5 dec. 09:40 | Winkel O7-2 | Wiron O7-1 | regulier | veld 1 A1b | ||||
| 5 dec. 09:45 | Westfriezen O8-1 | Winkel O8-1 | regulier | veld 2 A1 | ||||
| 5 dec. 10:00 | ZAP O7-1JM | Winkel O7-1 | regulier | veld 1 A1a | ||||
| 5 dec. 10:00 | Nieuwe Niedorp O9-2 | Winkel O9-1 | regulier | veld 1 A2 - A veld | ||||
| 5 dec. 10:00 | SVW 27 O10-2 | Winkel O10-1 | regulier | veld 4 B1 | ||||
| 5 dec. 10:20 | Winkel O7-1 | Kaagvogels O7-1JM | regulier | veld 1 A1a | ||||
| 5 dec. 10:45 | Winkel O10-2 | Flevo O10-1 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 8 | 7 | ||
| 5 dec. 11:30 | Winkel MO17-1 | s.v. Enkhuizen MO17-1 | regulier | veld 2 - B-veld | 1 | 3 | ||
| 5 dec. 11:30 | Winkel MO13-1 | HSV MO13-3 (9-tal) | regulier | veld 1 - A-veld | 2 | 4 | ||
| 5 dec. 12:00 | Wiron O11-2JM | Winkel MO11-1 | regulier | veld 2 A | ||||
| 5 dec. 13:00 | VVW O14-1 | Winkel O14-1 | regulier | veld 3 - C veld | ||||
| 5 dec. 13:00 | s.v. Enkhuizen MO17-2 | Winkel MO17-2 | regulier | veld 3 | 1 | 5 | ||
| 5 dec. 13:15 | Victoria O O16-2 | Winkel O16-1 | regulier | veld 2 | ||||
| 6 dec. 08:30 | VVW O19-1 | Winkel O19-1 | regulier | veld 2 - B veld | ||||
| 6 dec. 11:00 | Duinrand S 3 | Winkel 2 | regulier | veld 1 | ||||
| 6 dec. 11:30 | Winkel 3 | Succes 7 | regulier | veld 1 - A-veld | ||||
| 6 dec. 12:00 | VOC VR1 | Winkel VR1 | regulier | hoofdveld |
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner