Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Veld | Kl.thuis | Kl.uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 nov. 20:10 | ZA/ Bluedesk Internet VR1 | Winkel VR2 | regulier | De Meent (Alkmaar) veld 1 | ||||
15 nov. 20:40 | Winkel-Boekel b.v. VR1 | H.O.V.O futsal VR1 | regulier | Niedorp veld 1 | ||||
16 nov. 08:30 | Schagen United MO15-2 | Winkel MO15-1 | regulier | veld 2 - Paul Verra | 06 | 05 | ||
16 nov. 08:30 | Kleine Sluis JO8-1JM | Winkel JO8-1 | regulier | veld 4 A1 | 11 | 13 | ||
16 nov. 08:45 | JVC JO7-3 | Winkel JO7-2 | regulier | veld 4 A1a | 10L | 10R | ||
16 nov. 08:45 | Schagen United JO9-4 | Winkel JO9-1 | regulier | veld 4 A2 - Gaaf Advies | 07R | 10R | ||
16 nov. 09:05 | Winkel JO7-2 | JVC JO7-4 | regulier | veld 4 A1b | 10R | 10L | ||
16 nov. 09:25 | Hollandia T JO7-1 | Winkel JO7-2 | regulier | veld 4 A1b | ||||
16 nov. 09:30 | Winkel JO10-2 | LSVV JO10-4 | regulier | veld 3 A2 - F-veld | 7 | 8 | ||
16 nov. 09:30 | Victoria O MO11-1 | Winkel MO11-1 | regulier | veld 1 A | 15 | 16 | ||
16 nov. 09:45 | Schagen United JO10-3 | Winkel JO10-1 | regulier | veld 4 A1 - Gaaf Advies | 08L | 11L | ||
16 nov. 10:00 | Winkel JO7-1 | Dirkshorn JO7-1 | regulier | veld 3 A1b - F-veld | ||||
16 nov. 10:00 | Winkel JO13-1 | ZAP JO13-1 | regulier | veld 1 - A-veld | 1 | 4 | ||
16 nov. 10:20 | AGSV JO7-1 | Winkel JO7-1 | regulier | veld 3 A1b - F-veld | ||||
16 nov. 10:30 | Medemblik FC MO17-1 | Winkel MO17-1 | regulier | veld 3(C) | ||||
16 nov. 10:40 | Hollandia T JO7-2 | Winkel JO7-1 | regulier | veld 3 A1a - F-veld | ||||
16 nov. 11:00 | Valken de JO11-1 | Winkel JO11-1 | regulier | veld 2 A | ||||
16 nov. 11:15 | Victoria O JO12-3 | Winkel JO12-1 | regulier | veld 2 B | 11 | 12 | ||
16 nov. 11:30 | Winkel MO10-1 | Reiger Boys MO10-1 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 7 | 8 | ||
16 nov. 11:30 | Winkel MO13-1 | Succes MO13-1 | regulier | veld 2 - B-veld | 2 | 3 | ||
16 nov. 12:00 | Geel Zwart 30 JO16-1 | Winkel JO16-1 | regulier | veld 1 | ||||
16 nov. 13:30 | Winkel JO15-1 | KSV JO15-2 | regulier | veld 1 - A-veld | 1 | 4 | ||
17 nov. 11:00 | Winkel 2 | Rijp (de) 3 | regulier | veld 2 - B-veld | 2 | 5 | ||
17 nov. 11:30 | Winkel VR1 | VIOS-W VR1 | regulier | veld 1 - A-veld | 3 | 6 | ||
17 nov. 14:00 | Winkel 1 | Texel 94 1 | regulier | veld 1 - A-veld | 1 | 4 | ||
22 nov. 21:05 | Winkel VR2 | Zouaven (de) VR1 | regulier | Noorderend veld 1 | ||||
22 nov. 21:05 | DGAC VR1 | Winkel-Boekel b.v. VR1 | regulier | De Blinkerd veld 1 | ||||
23 nov. 09:00 | Winkel JO7-1 | Winkel JO7-2 | regulier | veld 1 A1b | ||||
23 nov. 09:00 | FC Den Helder MO13-1 | Winkel MO13-1 | regulier | veld 1 | ||||
23 nov. 09:00 | Flevo JO8-1 | Winkel JO8-1 | regulier | veld 2 A2 | ||||
23 nov. 09:20 | Winkel JO7-2 | JVC JO7-4 | regulier | veld 1 A1a | ||||
23 nov. 09:20 | AGSV JO7-1 | Winkel JO7-1 | regulier | veld 1 A1b | ||||
23 nov. 09:30 | Winkel JO11-1 | DWOW JO11-2 | regulier | veld 2 A - B-veld | 1 | 4 | ||
23 nov. 09:30 | Winkel MO10-1 | Beemster MO10-1 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 7 | 8 | ||
23 nov. 09:30 | Winkel MO11-1 | DESS MO11-1 | regulier | veld 2 B - B-veld | 2 | 3 | ||
23 nov. 09:40 | Winkel JO7-2 | AGSV JO7-1 | regulier | veld 1 A1b | ||||
23 nov. 09:40 | JVC JO7-4 | Winkel JO7-1 | regulier | veld 1 A1a | ||||
23 nov. 10:15 | Sint Boys (St.Maarten) JO10-1 | Winkel JO10-1 | regulier | veld 1 B1 | ||||
23 nov. 11:30 | Winkel JO12-1 | KSV JO12-1 | regulier | veld 2 A - B-veld | 5 | 6 | ||
23 nov. 11:30 | Winkel JO13-1 | Grasshoppers JO13-1 | regulier | veld 1 - A-veld | 1 | 4 | ||
23 nov. 11:30 | Winkel JO9-1 | Flevo JO9-1 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 7 | 8 | ||
23 nov. 11:30 | Apollo 68 JO15-1 | Winkel JO15-1 | regulier | veld 1 | ||||
23 nov. 12:00 | FC Den Helder MO15-1 | Winkel MO15-1 | regulier | veld 2 | ||||
23 nov. 13:30 | Winkel MO17-1 | FC Den Helder MO17-1 | regulier | veld 2 - B-veld | 2 | 3 | ||
23 nov. 14:00 | Winkel JO16-1 | Hugo Boys JO16-1 | regulier | veld 1 - A-veld | 1 | 4 | ||
23 nov. 14:00 | Winkel JO10-2 | DTS JO10-1JM | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 7 | 8 | ||
23 nov. 15:55 | Westfriezen JO17-2 | Winkel JO17-1 | regulier | veld 3 | ||||
24 nov. 11:00 | Winkel 4 | FC Den Helder 3 | regulier | veld 2 - B-veld | 2 | 3 | ||
24 nov. 11:30 | KFC VR1 | Winkel VR1 | regulier | veld 1 | ||||
24 nov. 11:30 | KSV 2 | Winkel 2 | regulier | veld 3 - kunstgras | 13 | 16 | ||
24 nov. 14:00 | Winkel 1 | Alkmaarsche Boys 1 | regulier | veld 1 - A-veld | 1 | 4 | ||
24 nov. 14:30 | LSVV VR2 | Winkel VR2 | regulier | A-veld | ||||
27 nov. 19:45 | RTC 72 VR2 | Winkel VR2 | regulier | De Kreek veld 1 |
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner