Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Veld | Kl.thuis | Kl.uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dec. 09:00 | SVW 27 JO10-1 | Winkel JO10-1 | regulier | veld 5 A2 | ||||
2 dec. 09:00 | Dirkshorn JO11-1 | Winkel JO11-1 | regulier | Veld C A | 5 | 7 | ||
2 dec. 09:00 | HCSC JO9-2 | Winkel JO9-1 | regulier | veld 2 B2 | 1 | 8 R | ||
2 dec. 10:00 | Winkel JO8-1 | VZV JO8-1 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 7 | 8 | ||
2 dec. 10:00 | Winkel JO7-1 | Nieuwe Niedorp JO7-1 | regulier | veld 1 A1 | ||||
2 dec. 10:00 | Winkel MO13-1 | Nieuwe Niedorp MO13-1 (9-tal) | regulier | veld 2 - B-veld | 2 | 3 | ||
2 dec. 10:00 | Winkel JO15-1 | DWB JO15-1 | regulier | veld 1 - A-veld | 1 | 4 | ||
2 dec. 10:00 | Schagen United JO8-3 | Winkel JO8-3 | regulier | veld 4 A1 - Gaaf Advies | 08R | 11R | ||
2 dec. 10:40 | DWOW JO7-1 | Winkel JO7-1 | regulier | veld 1 A1 | ||||
2 dec. 11:00 | Wiron MO15-1 | Winkel MO15-1 | regulier | veld 1 | ||||
2 dec. 11:30 | Winkel JO8-2 | DESS JO8-1 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 7 | 8 | ||
2 dec. 11:45 | SVW 27 JO14-1 | Winkel JO14-1 | regulier | veld 4 | ||||
2 dec. 12:00 | Winkel JO13-1 | Wieringermeer JO13-1 | regulier | veld 2 - B-veld | 5 | 6 | ||
2 dec. 13:30 | Succes MO17-1 | Winkel MO17-2 (9-tal) | regulier | veld 1 - A-veld | ||||
2 dec. 14:00 | Winkel MO17-1 | Wieringermeer MO17-1 | regulier | veld 2 - B-veld | 2 | 3 | ||
2 dec. 14:00 | Winkel JO16-1 | WBSV JO16-1JM | regulier | veld 1 - A-veld | 1 | 4 | ||
3 dec. 10:30 | Winkel 3 | Flevo 2 | regulier | veld 2 - B-veld | 3 | 6 | ||
3 dec. 11:00 | Winkel 2 | Strandvogels 2 | regulier | veld 1 - A-veld | 2 | 5 | ||
3 dec. 13:30 | LSVV 8 | Winkel 4 | regulier | C-veld | ||||
3 dec. 14:00 | Winkel 1 | Sint Boys (St.Maarten) 1 | regulier | veld 1 - A-veld | 1 | 4 | ||
3 dec. 14:00 | Hoogland VR1 | Winkel VR1 | regulier | veld 1 | ||||
8 dec. 19:05 | Sporting S VR1 | Winkel-Boekel b.v. VR1 | regulier | De Mijse veld 1 | ||||
9 dec. 08:45 | Jong Holland MO13-2 | Winkel MO13-1 | regulier | veld 3 - C | ||||
9 dec. 09:45 | Winkel MO17-2 (9-tal) | Medemblik FC MO17-1 | regulier | veld 2 - B-veld | 1 | 4 | ||
9 dec. 10:00 | Winkel JO9-1 | JVC JO9-3JM | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 7 | 8 | ||
9 dec. 10:00 | Sint Boys (St.Maarten) JO8-1 | Winkel JO8-1 | regulier | veld 1 A2 | ||||
9 dec. 10:00 | DESS JO8-1 | Winkel JO8-3 | regulier | veld 2 A1 | ||||
9 dec. 10:00 | VVW JO8-4 | Winkel JO8-2 | regulier | veld 3 A1 - C veld | ||||
9 dec. 11:15 | AGSV JO7-1 | Winkel JO7-1 | regulier | veld 1 A1 | ||||
9 dec. 11:30 | Winkel MO15-1 | DWB MO15-1 | regulier | veld 1 - A-veld | 2 | 3 | ||
9 dec. 11:30 | Winkel JO9-2M | Callantsoog JO9-2JM | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 7 | 8 | ||
9 dec. 11:35 | Winkel JO7-1 | Nieuwe Niedorp JO7-1 | regulier | veld 1 A1 - A veld | ||||
9 dec. 12:00 | Winkel JO11-1 | Reiger Boys JO11-5 | regulier | veld 2 A - B-veld | 5 | 6 | ||
9 dec. 12:00 | Grasshoppers JO16-2 | Winkel JO16-1 | regulier | veld C | ||||
9 dec. 12:15 | Schagen United MO17-2 | Winkel MO17-1 | regulier | veld 2 - Paul Verra | ||||
9 dec. 12:30 | Sporting Andijk JO15-1 | Winkel JO15-1 | regulier | veld 2 | ||||
9 dec. 13:30 | Winkel JO10-1 | DTS JO10-1 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 7 | 8 | ||
9 dec. 13:45 | Winkel JO14-1 | Succes JO14-1 | regulier | veld 1 - A-veld | 1 | 4 | ||
9 dec. 14:00 | DWOW JO13-1 | Winkel JO13-1 | regulier | veld 2 | ||||
10 dec. 11:00 | Winkel 4 | VIOS-W 5 | regulier | veld 1 - A-veld | 2 | 5 | ||
10 dec. 11:30 | Winkel VR2 | s.v. Enkhuizen VR1 | regulier | veld 2 - B-veld | 3 | 6 | ||
10 dec. 11:30 | Vesdo 2 | Winkel 3 | regulier | veld 1 - Hoofdveld | ||||
10 dec. 11:30 | Zouaven (de) 3 | Winkel 2 | regulier | veld 1 - A | ||||
10 dec. 14:00 | Winkel VR1 | Beuningse Boys VR1 | regulier | veld 1 - A-veld | 1 | 4 | ||
10 dec. 14:00 | Alkmaarsche Boys 1 | Winkel 1 | regulier | veld 1 | ||||
11 dec. 20:40 | Winkel-Boekel b.v. VR1 | ZV Vrone VR1 | regulier | Niedorp veld 1 |
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner