Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Veld | Kl.thuis | Kl.uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 sep. 21:20 | H.O.V.O futsal VR1 | Winkel VR2 | regulier | De Opgang veld 1 | ||||
14 sep. 09:00 | FC Den Helder JO10-3 | Winkel JO10-1 | regulier | veld 3 B1 | ||||
14 sep. 09:30 | Winkel JO12-1 | SVW 27 JO12-6 | regulier | veld 2 A - B-veld | 1 | 4 | ||
14 sep. 09:30 | Winkel MO10-1 | Beemster MO10-1 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 7 | 8 | ||
14 sep. 10:00 | Winkel JO7-1 | Winkel JO7-2 | regulier | veld B A2a | 10L | 10R | ||
14 sep. 10:00 | Vesdo JO13-1JM | Winkel JO13-1 | regulier | veld 1 - Hoofdveld | ||||
14 sep. 10:00 | DESS MO11-1 | Winkel MO11-1 | regulier | veld 1 B | ||||
14 sep. 10:20 | Winkel JO7-2 | SV Spartanen JO7-2 | regulier | veld B A1a | 10R | 9 L | ||
14 sep. 10:20 | VVS 46 JO7-2 | Winkel JO7-1 | regulier | veld B A2a | ||||
14 sep. 10:30 | Flevo MO13-1 | Winkel MO13-1 | regulier | veld 1 | KL3 - Kleedkamer | KL5 - Kleedkamer | ||
14 sep. 10:40 | Winkel JO7-2 | VVS 46 JO7-2 | regulier | veld B A2a | 10R | 9 R | ||
14 sep. 10:40 | SV Spartanen JO7-2 | Winkel JO7-1 | regulier | veld B A1a | 9 L | 10L | ||
14 sep. 11:00 | Winkel JO8-1 | Victoria O JO8-3 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 5 | 6 | ||
14 sep. 12:00 | Geel Zwart 30 JO16-1 | Winkel JO16-1 | regulier | veld 1 | ||||
14 sep. 12:00 | Grasshoppers MO15-1 | Winkel MO15-1 | regulier | veld C | ||||
14 sep. 12:30 | Winkel JO9-1 | Dirkshorn JO9-1 | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 7 | 8 | ||
14 sep. 13:00 | Winkel MO17-1 | Jong Holland MO17-1 | regulier | veld 2 - B-veld | 2 | 3 | ||
14 sep. 13:30 | Winkel JO17-1 | s.v. Enkhuizen JO17-2 | regulier | veld 1 - A-veld | 1 | 4 | ||
14 sep. 13:35 | Westfriezen JO15-2 | Winkel JO15-1 | regulier | veld 2 | 14 | 9 | ||
14 sep. 14:00 | Winkel JO10-2 | Callantsoog JO10-2JM | regulier | veld 3 A1 - F-veld | 5 | 6 | ||
14 sep. 17:00 | Reiger Boys VR2 | Winkel VR1 | beker | veld KGV | 1R | 9R | ||
15 sep. 14:00 | Strandvogels 1 | Winkel 1 | beker | veld 1 | ||||
16 sep. 20:40 | Winkel-Boekel b.v. VR1 | Zouaven (de) VR1 | regulier | Niedorp veld 1 | ||||
19 sep. 20:00 | Con Zelo 1 | Winkel 1 | regulier | veld A | 1 | 2 | ||
20 sep. 19:15 | Winkel VR2 | ZHO/De Weyver VR1 | regulier | Noorderend veld 1 | ||||
23 sep. 21:05 | Wognum Nicols VR1 | Winkel VR2 | regulier | De Bloesem/WestFrieslandhal veld 1 | ||||
24 sep. 18:30 | Winkel JO13-1 | FC Den Helder JO13-2 | regulier | veld 1 - A-veld | ||||
24 sep. 18:30 | Medemblik FC MO15-1 | Winkel MO15-1 | regulier | veld 1(A) | ||||
24 sep. 19:00 | Winkel JO16-1 | Strandvogels JO16-1 | regulier | veld 2 - B-veld | ||||
24 sep. 19:00 | Always Forward MO17-2 | Winkel MO17-1 | regulier | veld 3 | ||||
24 sep. 21:00 | ZV Vrone VR1 | Winkel-Boekel b.v. VR1 | regulier | De Oostwal veld 1 |
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner