Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
5 feb. | Winkel 1 | Beemster 1 | 13 - 0 | ||
5 feb. | Winkel 2 | KSV 2 | 3 - 3 | ||
5 feb. | Winkel 4 | Succes 4 | 6 - 3 | ||
5 feb. | Apollo 68 JO17-1 | Winkel JO17-1 | 2 - 1 | ||
5 feb. | Hoogland VR1 | Winkel VR1 | 5 - 1 | ||
5 feb. | Zeemacht VR1 | Winkel VR2 | 6 - 0 | ||
4 feb. | Winkel JO15-1 | Schagen United JO15-3 | 3 - 2 | ||
4 feb. | Winkel JO14-1 | Medemblik FC JO14-2 | 5 - 0 | ||
4 feb. | FC Den Helder JO13-2 | Winkel JO13-1 | 2 - 1 | ||
4 feb. | FC Den Helder JO12-2 | Winkel JO12-1 | 7 - 2 | ||
4 feb. | Winkel JO11-1 | S.V. Wieringerwaard JO11-1 | 6 - 1 | ||
4 feb. | Winkel MO17-1 | Koedijk MO17-1 | 0 - 2 | ||
4 feb. | ST Medemblik/Opperdoes MO15-2 | Winkel MO15-1 | 5 - 2 | ||
4 feb. | Winkel MO13-1 | Grasshoppers MO13-1 | 1 - 1 | ||
29 jan. | Winkel 1 | Vesdo 1 | 3 - 1 | ||
29 jan. | Winkel 3 | Texel 94 3 | 3 - 0 | ||
29 jan. | Winkel 4 | VZV 3 | 4 - 3 | ||
29 jan. | Winkel JO17-1 | Woudia JO17-1 | 2 - 7 | ||
28 jan. | FC Den Helder JO15-3 | Winkel JO15-1 | 5 - 4 | ||
28 jan. | Opperdoes JO14-1 | Winkel JO14-1 | 1 - 7 | ||
28 jan. | Winkel JO13-1 | Duinrand S JO13-1 | 1 - 4 | ||
28 jan. | Winkel JO12-1 | Schagen United JO12-3 | 0 - 10 | ||
28 jan. | Schagen United JO11-5 | Winkel JO11-1 | 1 - 5 | ||
28 jan. | SV Spartanen MO17-1 | Winkel MO17-1 | 4 - 1 | ||
28 jan. | Winkel MO15-1 | VVS 46 MO15-1 | 2 - 4 | ||
28 jan. | Westfriezen MO13-1 | Winkel MO13-1 | 4 - 3 | ||
28 jan. | Winkel MO11-1 | Volendam (rkav) MO11-2 | 1 - 2 |
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner