Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine Sluis VR1 | 20 | 15 | 4 | 1 | 79 | 22 | 57 | 49 | |
2 | Grasshoppers Vr1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 70 | 17 | 53 | 48 | |
3 | Victoria O VR1 | 20 | 11 | 5 | 4 | 52 | 29 | 23 | 38 | |
4 | Berkhout Vr1 | 20 | 11 | 2 | 7 | 32 | 28 | 4 | 35 | |
5 | Dirkshorn VR1 | 20 | 8 | 5 | 7 | 41 | 33 | 8 | 29 | |
6 | Winkel Vr2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 38 | 48 | -10 | 26 | |
7 | Duinrand S Vr1 | 20 | 5 | 5 | 10 | 41 | 50 | -9 | 20 | |
8 | Koedijk VR2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 34 | 68 | -34 | 20 | |
9 | Callantsoog VR1 | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 | 58 | -31 | 17 | |
10 | Apollo 68 Vr1 | 20 | 5 | 2 | 13 | 26 | 58 | -32 | 17 | |
11 | KSV VR2 | 20 | 5 | 0 | 15 | 39 | 68 | -29 | 15 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Rowan-Britt van der | Teamspeler | |
Bel, Suus van der | Teamspeler | |
Heer, Floor de | Teamspeler | |
Hoogeboom, Pleun | Teamspeler | |
Hoogstraten, Merel | Teamspeler | |
Keezer, Jorna | Teamspeler | |
Kort, Sanne | Teamspeler | |
Kreuk, Joyce | Teamspeler | |
Kreuk, Denise | Teamspeler | |
Poland, Tessel | Teamspeler | |
Raat, Ilse | Teamspeler | |
Westmeijer, Yana | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Rowan-Britt van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Berndt, Ben | Overige staf | Teammanager |
Bosma, Gosse | Technische staf | Trainer/coach |
Broersen, Mats | Technische staf | Trainer/coach |
Linstra, Ruilof | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Robbie | Overige staf | Teammanager |
Tigchelaar, Camiel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Geen informatie
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner