Voor vragen of het doorgeven van afgelastingen, app of sms Ben Berndt: 06 - 2531 6097
Datum | Competitiesoort | Vertrek | Tijd | Wedstrijd | Status | Scheidsrechter | Veld | Kl. Thuis | Kl. Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 sep. | regulier | 18:00 | Winkel JO13-1 - Hollandia T JO13-2 | Te spelen | veld 1 - A-veld | ||||||
27 sep. | regulier | 18:30 | Winkel JO15-1 - Alcmaria Victrix JO15-3 | Te spelen | J. (Jan) Schouten | veld 2 - B-veld | |||||
30 sep. | regulier | 07:45 | 08:30 | Schagen United MO13-1 - Winkel MO13-1 | Te spelen | veld 2 - Paul Verra | 03 | 04 | |||
30 sep. | regulier | 08:00 | 08:45 | Schagen United JO8-6 - Winkel JO8-2 | Te spelen | veld 4 B2 - Gaaf Advies | 08R | 11R | |||
30 sep. | regulier | 07:45 | 09:00 | FC Den Helder JO10-2 - Winkel JO10-1 | Te spelen | veld 3 A1 | |||||
30 sep. | regulier | 08:15 | 09:00 | AGSV JO7-1 - Winkel JO7-1 | Te spelen | veld 1 A1 | |||||
30 sep. | regulier | 09:20 | Winkel JO7-1 - VZV JO7-1 | Te spelen | veld 1 A1 | ||||||
30 sep. | regulier | 09:30 | Winkel MO17-2 - Koedijk MO17-1 | Te spelen | veld 1 - A-veld | ||||||
30 sep. | regulier | 10:00 | Winkel JO8-1 - Geel Zwart 30 JO8-2 | Te spelen | veld 3 A1 - F-veld | ||||||
30 sep. | regulier | 09:15 | 10:00 | Flevo JO11-2 - Winkel JO11-1 | Te spelen | N. (Nore) Amsing | veld 2 A | ||||
30 sep. | regulier | 10:30 | Winkel JO14-1 - Schagen United JO14-2 | Te spelen | veld 2 - B-veld | ||||||
30 sep. | regulier | 09:45 | 10:30 | Dirkshorn JO13-1 - Winkel JO13-1 | Te spelen | Veld C | |||||
30 sep. | regulier | 10:00 | 11:15 | HCSC JO15-1 - Winkel JO15-1 | Te spelen | veld 2 | 9 | 5 | |||
30 sep. | regulier | 11:30 | Winkel JO9-1 - LSVV JO9-4 | Te spelen | veld 3 A1 - F-veld | ||||||
30 sep. | regulier | 13:00 | Winkel JO16-1 - FC Den Helder JO16-2 | Te spelen | veld 1 - A-veld | ||||||
30 sep. | regulier | 13:30 | Winkel JO9-2M - Schagen United JO9-7 | Te spelen | veld 3 A1 - F-veld | ||||||
30 sep. | regulier | 13:30 | Winkel MO15-1 - Wiron MO15-1 | Te spelen | veld 2 - B-veld | ||||||
30 sep. | regulier | 13:15 | 14:30 | Spirit 30 (SC) MO17-1 - Winkel MO17-1 | Te spelen | veld 3 | |||||
1 okt. | regulier | 08:30 | 10:45 | Koog (de) 2 - Winkel 3 | Te spelen | veld 1 | |||||
1 okt. | regulier | 11:00 | Winkel 4 - VZV 3 | Te spelen | N.J. (Nico) Schilder | veld 1 - A-veld | |||||
1 okt. | regulier | 11:30 | Winkel VR2 - DWB VR1 | Te spelen | P (Pim) Muijs | veld 2 - B-veld | |||||
1 okt. | regulier | 14:00 | Winkel VR1 - AFC VR1 | Te spelen | W. (Willem) Veltman | veld 1 - A-veld | |||||
1 okt. | regulier | 10:30 | 14:00 | Koog (de) 1 - Winkel 1 | Te spelen | C. (Cor) van Ham | veld 1 | ||||
1 okt. | regulier | 12:30 | 14:00 | Always Forward 3 - Winkel 2 | Te spelen | veld 3 | |||||
7 okt. | regulier | 09:30 | Winkel MO17-1 - Schagen United MO17-2 | Te spelen | veld 2 - B-veld | ||||||
7 okt. | regulier | 09:30 | Duinrand S JO8-1 - Winkel JO8-2 | Te spelen | veld 1 B1 | ||||||
7 okt. | regulier | 09:55 | JVC JO9-6JM - Winkel JO9-2M | Te spelen | veld 4 A1 | ||||||
7 okt. | regulier | 10:00 | Winkel JO10-1 - Medemblik FC JO10-1 | Te spelen | veld 3 A1 - F-veld | ||||||
7 okt. | regulier | 10:00 | Winkel JO7-1 - AGSV JO7-1 | Te spelen | veld 1 B2 - A-veld | ||||||
7 okt. | regulier | 10:00 | Kaagvogels,JO11-1JM - Winkel JO11-1 | Te spelen | veld 1 A | ||||||
7 okt. | regulier | 10:15 | LSVV JO16-1 - Winkel JO16-1 | Te spelen | C-veld | ||||||
7 okt. | regulier | 10:20 | VZV JO7-1 - Winkel JO7-1 | Te spelen | veld 1 B2 - A-veld | ||||||
7 okt. | regulier | 11:00 | Winkel JO13-1 - Grasshoppers JO13-1 | Te spelen | veld 1 - A-veld | ||||||
7 okt. | regulier | 11:15 | s.v. Enkhuizen MO15-1 - Winkel MO15-1 | Te spelen | veld 3 (C) | 15 | 17 | ||||
7 okt. | regulier | 11:45 | Winkel JO8-1 - FC Den Helder JO8-3 | Te spelen | veld 3 A1 - F-veld | ||||||
7 okt. | regulier | 11:45 | Reiger Boys JO9-7 - Winkel JO9-1 | Te spelen | veld 3 B2 | ||||||
7 okt. | regulier | 11:45 | Foresters MO17-2 - Winkel MO17-2 | Te spelen | veld 3 | ||||||
7 okt. | regulier | 12:30 | Winkel JO14-1 - Texel 94 JO14-1 JM | Te spelen | veld 2 - B-veld | ||||||
7 okt. | regulier | 14:00 | Winkel JO15-1 - Schagen United JO15-4 | Te spelen | veld 1 - A-veld | ||||||
7 okt. | regulier | 14:15 | Winkel MO13-1 - Succes MO13-1 | Te spelen | veld 2 - B-veld | ||||||
8 okt. | regulier | 10:30 | Winkel 3 - Duinrand S 2 | Te spelen | Afgeschermd | veld 2 - B-veld | |||||
8 okt. | regulier | 11:00 | Winkel 2 - VVW 3 | Te spelen | F (Frank) Buys | veld 1 - A-veld | |||||
8 okt. | regulier | 11:00 | ADO '20 VR1 - Winkel VR1 | Te spelen | veld 1 (A) | ||||||
8 okt. | regulier | 11:00 | Kleine Sluis 6 - Winkel 4 | Te spelen | veld 2 West-B | 2 - West 2 | 6 - West 6 | ||||
8 okt. | regulier | 14:00 | Winkel 1 - Zeemacht 1 | Te spelen | veld 1 - A-veld | ||||||
8 okt. | regulier | 14:15 | Always Forward VR3 - Winkel VR2 | Te spelen | veld 2 | ||||||
14 okt. | regulier | 09:20 | Nieuwe Niedorp JO7-1 - Winkel JO7-1 | Te spelen | veld 2 A1 | ||||||
14 okt. | regulier | 09:30 | Winkel MO17-2 - SVW 27 MO17-2 | Te spelen | veld 2 - B-veld | ||||||
14 okt. | regulier | 09:40 | Winkel JO7-1 - HCSC JO7-1 | Te spelen | veld 2 A1 | ||||||
14 okt. | regulier | 10:00 | Winkel JO13-1 - DTS JO13-1 | Te spelen | veld 1 - A-veld | ||||||
14 okt. | regulier | 10:00 | HCSC JO14-1 - Winkel JO14-1 | Te spelen | veld 1 | ||||||
14 okt. | regulier | 12:00 | Grasshoppers JO16-2 - Winkel JO16-1 | Te spelen | veld C | ||||||
14 okt. | regulier | 12:00 | FC Den Helder MO13-1 (9-tal) - Winkel MO13-1 | Te spelen | veld 1 | ||||||
14 okt. | regulier | 14:00 | Winkel MO15-1 - Schagen United MO15-3 | Te spelen | veld 1 - A-veld | ||||||
14 okt. | regulier | 14:00 | VVW MO17-1 - Winkel MO17-1 | Te spelen | veld 1 - A1 | ||||||
15 okt. | regulier | 11:00 | Winkel VR2 - Westfriezen VR1 | Te spelen | veld 1 - A-veld | ||||||
15 okt. | regulier | 11:00 | Koedijk 3 - Winkel 3 | Te spelen | veld C | ||||||
15 okt. | regulier | 11:30 | Winkel 4 - Sint Boys (St.Maarten) 3 | Te spelen | J (John) Kager | veld 2 - B-veld | |||||
15 okt. | regulier | 12:00 | s.v. Enkhuizen 3 - Winkel 2 | Te spelen | veld 4 (D) | 11 | 13 | ||||
15 okt. | regulier | 14:00 | Winkel VR1 - Witkampers VR1 | Te spelen | veld 1 - A-veld | ||||||
15 okt. | regulier | 14:00 | Con Zelo 1 - Winkel 1 | Te spelen | veld A | ||||||
21 okt. | regulier | 11:00 | Alcmaria Victrix JO13-3 - Winkel JO13-1 | Te spelen | veld 1 | ||||||
22 okt. | regulier | 11:00 | Winkel 2 - DWOW 2 | Te spelen | veld 1 - A-veld | ||||||
22 okt. | regulier | 11:00 | Nieuwe Niedorp 3 - Winkel 4 | Te spelen | veld 1 - A veld | ||||||
22 okt. | regulier | 12:30 | s.v. Enkhuizen VR2 - Winkel VR2 | Te spelen | veld 4 (D) | ||||||
29 okt. | regulier | 11:00 | Winkel VR2 - Kwiek 78 VR1 | Te spelen | J. (Joost) Langedijk | veld 1 - A-veld | |||||
29 okt. | regulier | 11:30 | Texel 94 3 - Winkel 3 | Te spelen | veld 2 | ||||||
29 okt. | regulier | 11:30 | Valken de 2 - Winkel 2 | Te spelen | veld 2 | ||||||
29 okt. | regulier | 14:00 | Winkel VR1 - Always Forward VR1 | Te spelen | veld 1 - A-veld | ||||||
29 okt. | regulier | 14:00 | Hugo Boys 1 - Winkel 1 | Te spelen | veld 1 | ||||||
4 nov. | regulier | 14:30 | Winkel 1 - Nieuwe Niedorp 1 | Te spelen | veld 1 - A-veld | ||||||
5 nov. | regulier | 11:00 | Winkel 2 - Succes 2 | Te spelen | veld 1 - A-veld | ||||||
5 nov. | regulier | 11:00 | Dirkshorn 2 - Winkel 4 | Te spelen | Veld C | ||||||
5 nov. | regulier | 12:45 | Hauwert 65 VR1 - Winkel VR2 | Te spelen | veld 2 | ||||||
5 nov. | regulier | 14:00 | VDZ VR1 - Winkel VR1 | Te spelen | veld 8-hoofdveld | ||||||
12 nov. | regulier | 11:00 | Winkel 4 - LSVV 7 | Te spelen | veld 2 - B-veld | ||||||
12 nov. | regulier | 11:00 | ZAP 3 - Winkel 3 | Te spelen | veld 1 | ||||||
12 nov. | regulier | 11:30 | Winkel VR2 - Zouaven (de) VR1 | Te spelen | veld 1 - A-veld | ||||||
12 nov. | regulier | 11:30 | Woudia 2 - Winkel 2 | Te spelen | veld 1 - A-veld | ||||||
12 nov. | regulier | 14:00 | Winkel VR1 - V.V. Bergen VR1 | Te spelen | veld 1 - A-veld | ||||||
12 nov. | regulier | 14:00 | Geel Zwart 30 1 - Winkel 1 | Te spelen | veld 1 | ||||||
19 nov. | regulier | 10:30 | Winkel 3 - Kleine Sluis 3 | Te spelen | veld 1 - A-veld | ||||||
19 nov. | regulier | 14:00 | Winkel 1 - Succes 1 | Te spelen | veld 1 - A-veld | ||||||
19 nov. | regulier | 15:00 | Buitenveldert sc. VR1 - Winkel VR1 | Te spelen | veld 1 |
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner