Voor vragen of het doorgeven van afgelastingen, bel Ben Berndt: 06 - 2531 6097
Datum | Competitiesoort | Vertrek | Tijd | Wedstrijd | Status | Scheidsrechter | Veld | Kl. Thuis | Kl. Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 mei. | regulier | 19:00 | Winkel 4 - LSVV 7 | Te spelen | J (John) Kager | A | 1 | 4 | |||
18 mei. | regulier | 20:00 | s.v. Enkhuizen 3 - Winkel 2 | Te spelen | M. (Michel) Kok | D-veld (kunstgras) | 11 | 13 | |||
19 mei. | regulier | 20:30 | Winkel VR1 - Velsen Rkvv VR1 | Te spelen | M. (Mark) Rekveld | B | 3 | 4 | |||
21 mei. | regulier | 08:15 | 09:00 | Medemblik FC, MO10-2 - Winkel MO10-1 | Te spelen | P1-2 | 5 | 6 | |||
21 mei. | regulier | 10:00 | 10:45 | VZV JO11-1 - Winkel JO11-1 | Te spelen | veld 2 | |||||
21 mei. | regulier | 11:00 | Winkel JO14-1 - HCSC JO14-1 | Te spelen | J. (Jan) Schouten | A | 1 | 4 | |||
21 mei. | regulier | 11:00 | Winkel JO12-1 - Kolping Boys JO12-1 | Te spelen | B | 2 | 3 | ||||
21 mei. | regulier | 11:00 | Winkel JO10-1 - Schagen United JO10-5 | Te spelen | F-veld | 7 | 8 | ||||
21 mei. | regulier | 10:15 | 11:00 | Flevo JO13-1 - Winkel JO13-1 | Te spelen | Afgeschermd | veld 1 | ||||
21 mei. | regulier | 10:30 | 11:30 | Westfriezen MO15-2 - Winkel MO15-1 | Te spelen | C | 10 | 13 | |||
21 mei. | regulier | 13:30 | Winkel MO15-2 - Opperdoes MO15-1 | Te spelen | L. (Leo) Witteman | B | 2 | 3 | |||
21 mei. | regulier | 13:30 | Winkel JO9-1 - Flevo JO9-1 | Te spelen | F-veld | 7 | 8 | ||||
21 mei. | regulier | 14:00 | Winkel MO19-1 - Sporting Krommenie MO19-1 | Te spelen | W. (Wim) van Leeuwen | A | 1 | 4 | |||
21 mei. | regulier | 15:15 | 16:30 | Vrone MO17-1 - Winkel MO17-1 | Te spelen | M. (Mark) den Hollander | Veld D | 1 | 2 | ||
22 mei. | regulier | 09:30 | Winkel 3 - Flevo 2 | Te spelen | P (Pim) Muijs | A | 1 | 4 | |||
22 mei. | regulier | 09:00 | 10:00 | Grasshoppers 6 - Winkel 4 | Te spelen | R. (Romke) Knobbe | veld C | ||||
22 mei. | regulier | 11:00 | Winkel 2 - VVS 46 4 | Te spelen | J (John) Kager | B | 5 | 7 | |||
22 mei. | regulier | 11:30 | Winkel VR1 - Buitenveldert sc. VR2 | Te spelen | J.W.R. (Jos) Wokke | A | 2 | 3 | |||
22 mei. | regulier | 13:30 | Winkel VR3 - Woudia VR1 | Te spelen | B | 6 | 8 | ||||
22 mei. | regulier | 14:00 | Winkel VR2 - LSVV VR1 | Te spelen | F (Frank) Buys | A | 1 | 4 | |||
22 mei. | regulier | 14:00 | Hugo Boys 1 - Winkel 1 | Te spelen | M. (Mutlu) Seyhan | Hoofdveld A - voetbal | 3 | 5 | |||
28 mei. | regulier | 10:00 | Winkel JO13-1 - Vrone JO13-2 | Te spelen | A | 1 | 4 | ||||
29 mei. | regulier | 11:15 | 10:00 | LSVV 4 - Winkel 3 | Te spelen | veld 2 | |||||
29 mei. | regulier | 11:30 | Winkel 4 - FC Den Helder 6 | Te spelen | A | 2 | 5 | ||||
29 mei. | regulier | 11:30 | Winkel VR3 - Spirit 30 (SC) VR3 | Te spelen | B | 3 | 6 | ||||
29 mei. | regulier | 11:30 | SDZ VR1 - Winkel VR2 | Te spelen | veld 1 | ||||||
29 mei. | regulier | 10:00 | 13:00 | Strandvogels 2 - Winkel 2 | Te spelen | veld 1 | |||||
29 mei. | regulier | 14:30 | Winkel 1 - KGB 1 | Te spelen | J. (Jochem) Puts | A | 1 | 4 |
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner