Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO '20 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Assendelft Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | V.V. Bergen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | HBC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kampong VR1 Zondag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Limmen Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | LSVV Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FC Uitgeest Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | VOC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Winkel Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | vv Zwanenburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
| Naam |
|---|
| Bosma, Gosse |
| Heer, Jeroen de |
| Linstra, Ruilof |
| Schaafsma, Fleur |
| Schouten, Robbie |
| Zwemmer, Laura |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam |
|---|
| Blok, Susanne |
| Dekker, Ize |
| Dekker, Femke |
| Dijk, Inge van |
| Heer, Carlijn de |
| Hoogeboom, Roos |
| Kok, Rosanne |
| Poland, Tessel |
| Raat, Ilse |
| Rood, Fabienne |
| Schaafsma, Fleur |
| Schaerlaeckens, Famke |
| Visser, Selena |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner