Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 VR1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 | 4 | 52 | 30 | |
2 | AFC VR1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 12 | 22 | 28 | |
3 | Always Forward VR1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 11 | 27 | 18 | |
4 | Buitenveldert sc. VR1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 20 | 17 | 15 | |
5 | VDZ VR1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 13 | |
6 | RKHVV VR1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 30 | -5 | 13 | |
7 | Hoogland VR1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
8 | V.V. Bergen VR1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 25 | 35 | -10 | 9 | |
9 | Witkampers VR1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 33 | -21 | 8 | |
10 | Beuningse Boys VR1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 25 | -14 | 4 | |
11 | Winkel Vr1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 31 | -23 | 1 | |
12 | Trekvogels VR2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 56 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 | |
2 | Victoria Boys VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
3 | Winkel Vr1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWOW Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | Winkel Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Naam |
---|
Berndt, Ben |
Bosma, Gosse |
Linstra, Ruilof |
Stralen, Dick van |
Naam |
---|
Blok, Susanne |
Boer, Melissa de |
Buys, Dian |
Buys, Indy |
Dam, Noa van |
Danenberg, Milou |
Gootjes, Noortje |
Heer, Floor de |
Hogervorst, Fleur |
Hoogeboom, Roos |
Schaafsma, Fleur |
Toet, Anne |
Visser, Selena |
Wit, Aimee |
Geen informatie
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner