Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen VR1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 99 | 10 | 89 | 58 | |
2 | ADO '20 VR1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 73 | 17 | 56 | 46 | |
3 | Always Forward VR1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 64 | 13 | 51 | 45 | |
4 | VDZ VR1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 44 | 28 | 16 | 38 | |
5 | Hoogland VR1 | 20 | 11 | 2 | 7 | 63 | 32 | 31 | 35 | |
6 | Winkel Vr1 | 20 | 7 | 1 | 12 | 43 | 40 | 3 | 22 | |
7 | Buitenveldert sc. VR2 | 20 | 7 | 0 | 13 | 41 | 88 | -47 | 21 | |
8 | Witkampers VR1 | 20 | 4 | 4 | 12 | 36 | 54 | -18 | 16 | |
9 | BSC VR1 | 20 | 4 | 1 | 15 | 18 | 97 | -79 | 13 | |
10 | Antibarbari VR1 | 20 | 4 | 2 | 14 | 28 | 82 | -54 | 11 | |
11 | Schijf VR1 | 20 | 4 | 1 | 15 | 20 | 68 | -48 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tukkers VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | FC Berghuizen VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Always Forward VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
4 | Winkel Vr1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkel Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | KFC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Geen informatie
Naam |
---|
Berndt, Ben |
Bosma, Gosse |
Linstra, Ruilof |
Naam |
---|
Blok, Susanne |
Boekel, Britt |
Boer, Melissa de |
Buys, Dian |
Buys, Indy |
Danenberg, Milou |
Gootjes, Noortje |
Heer, Floor de |
Hogervorst, Fleur |
Hoogeboom, Roos |
Kager, Carmen |
Schaafsma, Fleur |
Toet, Anne |
Visser, Selena |
Geen informatie
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner