Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen VR1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 53 | 8 | 45 | 34 | |
2 | Always Forward VR1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 36 | 4 | 32 | 29 | |
3 | ADO '20 VR1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 11 | 29 | 28 | |
4 | VDZ VR1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 18 | 12 | 22 | |
5 | Hoogland VR1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 17 | 18 | 19 | |
6 | Winkel Vr1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 26 | -7 | 13 | |
7 | Witkampers VR1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 28 | 30 | -2 | 13 | |
8 | Velsen Rkvv VR1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 34 | -8 | 11 | |
9 | BSC VR1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 50 | -34 | 10 | |
10 | Antibarbari VR1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 44 | -30 | 8 | |
11 | Schijf VR1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 36 | -16 | 7 | |
12 | Buitenveldert sc. VR2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 57 | -39 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tukkers VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | FC Berghuizen VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Always Forward VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
4 | Winkel Vr1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkel Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | KFC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam |
---|
Berndt, Ben |
Linstra, Ruilof |
Maat, Victor van der |
Naam |
---|
Bijvoet, Janis |
Blok, Susanne |
Boekel, Britt |
Boer, Melissa de |
Buys, Dian |
Buys, Indy |
Danenberg, Milou |
Gootjes, Noortje |
Heer, Floor de |
Heer, Isa de |
Hogervorst, Fleur |
Hoogeboom, Roos |
Kager, Carmen |
Schaafsma, Fleur |
Toet, Anne |
Visser, Selena |
Winder, Lotte |
Geen informatie
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner