Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDZ VR1 | 17 | 14 | 0 | 3 | 70 | 12 | 58 | 42 | |
| 2 | Zaandijk Vr1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 43 | 13 | 30 | 42 | |
| 3 | Buitenveldert sc. VR1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 47 | 21 | 26 | 34 | |
| 4 | Victoria Boys VR1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 18 | 17 | 33 | |
| 5 | WSV 1930 VR1 | 17 | 10 | 1 | 6 | 43 | 25 | 18 | 31 | |
| 6 | AFC VR2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 35 | -9 | 20 | |
| 7 | OJC Rosmalen VR1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 32 | 45 | -13 | 16 | |
| 8 | De Tukkers VR1 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 40 | -22 | 14 | |
| 9 | Antibarbari VR1 | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | 61 | -46 | 10 | |
| 10 | Winkel Vr1 | 18 | 1 | 2 | 15 | 4 | 63 | -59 | 5 |
Geen informatie
| Naam |
|---|
| Bosma, Gosse |
| Heer, Jeroen de |
| Linstra, Ruilof |
| Schaafsma, Fleur |
| Schouten, Robbie |
| Zwemmer, Laura |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam |
|---|
| Abbink, Romy |
| Boer, Melissa de |
| Buys, Dian |
| Buys, Indy |
| Dam, Noa van |
| Dekker, Ize |
| Heer, Carlijn de |
| Heer, Floor de |
| Hoogeboom, Roos |
| Raat, Ilse |
| Rood, Fabienne |
| Schaafsma, Fleur |
| Sluis, Naomi Sylvana van |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Winkel
Bosstraat 94
1731 SG Winkel
T: 0224 - 54 22 92
E: info@vvwinkel.nl
Routeplanner